Настенная витрина Shelly: различия между версиями
Внешний вид
imported>Unknown user Нет описания правки |
imported>Unknown user Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File: | [[File:wall_display_stand.png]] | ||
== | == Краткое описание == | ||
Настольная подставка для настенного дисплея Shelly с возможностью установки розетки Shelly | |||
'''''' | |||
для настенной подставки или USB-зарядного устройства Shelly для настенной подставки. | |||
== | == Основные характеристики == | ||
* Одноконтактная вилка (Schuko, тип F, CEE 7/4). | |||
* Противоскользящая накладка на нижней части, которая предотвращает смещение настольной подставки Shelly для настенного дисплея при использовании сенсорного экрана настенного дисплея Shelly. | |||
* | * Настольная подставка Shelly для настенного дисплея устанавливает угол обзора Shelly менее 35° для удобства взаимодействия. | ||
== Основные области применения == | == Основные области применения == | ||
* Жилые | * Жилые помещения | ||
* Многоквартирные дома (квартиры, кондоMiniумы, гостиницы и т. д.) | * Многоквартирные дома (квартиры, кондоMiniумы, гостиницы и т. д.) | ||
* Небольшие коммерческие помещения (небольшие офисные здания, небольшие магазины/рестораны/автозаправочные станции и т. д.) | * Небольшие коммерческие помещения (небольшие офисные здания, небольшие магазины/рестораны/автозаправочные станции и т. д.) | ||
* Государственные/муниципальные учреждения | * Государственные/муниципальные учреждения | ||
* | * Университеты/колледжи | ||
== Упрощенная внутренняя схема == | == Упрощенная внутренняя схема == | ||
[[File: | [[File:stand.png]] | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| Строка 74: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| Размеры (ВхШхГ): | | Размеры (ВхШхГ): | ||
| | | 87x87x113 мм / 3,43x3,43x5,24 дюйма | ||
|- | |- | ||
| Вес: | | Вес: | ||
| | | 314 г / 11,08 унции | ||
|- | |- | ||
| Материал корпуса: | | Материал корпуса: | ||
| Пластик | | Пластик | ||
|- | |- | ||
| Цвет корпуса: | | Цвет корпуса: | ||
| Черный | | Белый Черный | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | Условия | | colspan="2" | Условия окружающей среды | ||
|- | |- | ||
| Рабочая температура окружающей среды: | | Рабочая температура окружающей среды: | ||
| - | | от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F | ||
|- | |- | ||
| Влажность: | | Влажность: | ||
| 30 % до 70 % относительной влажности | | от 30% до 70% относительной влажности | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Электрические характеристики | ||
|- | |- | ||
| | | Источник питания: | ||
| | | 230 - 240 В~ 50/60 Гц | ||
|} | |} | ||
== | == Схемы подключения == | ||
=== Установка модуля питания и дисплея === | |||
[[File:1-01.png]] | |||
[[File:1-02.png]] | |||
[[File:1-03.png]] | |||
== | === Установка электрической розетки типа F (CEE 7/3) === | ||
[[File:2-01.png]] | |||
[[File:2-02.png]] | |||
[[File:2-03.png]] | |||
== | === Установка источника питания USB === | ||
[[File:2-01.png]] | |||
[[File:usb_charger-wiring-01.png]] | |||
[[File:_.png]] | |||
- | |||
== Поиск и устранение неисправностей == | |||
… | |||
== Соответствие и сертификация == | |||
=== Соответствие === | |||
* | |||
Настенный стенд Shelly, многоязычная декларация соответствия ЕС.pdf | |||
== Печатное руководство пользователя == | == Печатное руководство пользователя == | ||
* | * | ||
Настенная демонстрационная стойка Shelly, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf | |||
* Руководство по | * Руководство по потреблению и безопасности. | ||
* | |||
Розетка Shelly для настенной витрины, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf | |||
* Руководство по потреблению и безопасности. | |||
USB-зарядное устройство Shelly для настенной подставки, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf | |||
* Руководство по потреблению и безопасности. | |||
== | == Руководства по установке == | ||
[[Категория:Настенная витрина Shelly]] | [[Категория:Настенная витрина Shelly]] | ||
[[Категория:Устройства]] | [[Категория:Устройства]] | ||
Текущая версия от 13:07, 11 марта 2026
Краткое описание
[править]Настольная подставка для настенного дисплея Shelly с возможностью установки розетки Shelly ' для настенной подставки или USB-зарядного устройства Shelly для настенной подставки.
Основные характеристики
[править]- Одноконтактная вилка (Schuko, тип F, CEE 7/4).
- Противоскользящая накладка на нижней части, которая предотвращает смещение настольной подставки Shelly для настенного дисплея при использовании сенсорного экрана настенного дисплея Shelly.
- Настольная подставка Shelly для настенного дисплея устанавливает угол обзора Shelly менее 35° для удобства взаимодействия.
Основные области применения
[править]- Жилые помещения
- Многоквартирные дома (квартиры, кондоMiniумы, гостиницы и т. д.)
- Небольшие коммерческие помещения (небольшие офисные здания, небольшие магазины/рестораны/автозаправочные станции и т. д.)
- Государственные/муниципальные учреждения
- Университеты/колледжи
Упрощенная внутренняя схема
[править]Технические характеристики
[править]| Количество | Значение |
|---|---|
| Физические размеры | |
| Размеры (ВхШхГ): | 87x87x113 мм / 3,43x3,43x5,24 дюйма |
| Вес: | 314 г / 11,08 унции |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Цвет корпуса: | Белый Черный |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура окружающей среды: | от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F |
| Влажность: | от 30% до 70% относительной влажности |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания: | 230 - 240 В~ 50/60 Гц |
Схемы подключения
[править]Установка модуля питания и дисплея
[править]Установка электрической розетки типа F (CEE 7/3)
[править]Установка источника питания USB
[править]-
Поиск и устранение неисправностей
[править]…
Соответствие и сертификация
[править]Соответствие
[править]Настенный стенд Shelly, многоязычная декларация соответствия ЕС.pdf
Печатное руководство пользователя
[править]Настенная демонстрационная стойка Shelly, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf
- Руководство по потреблению и безопасности.
Розетка Shelly для настенной витрины, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf
- Руководство по потреблению и безопасности.
USB-зарядное устройство Shelly для настенной подставки, многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по безопасности.pdf
- Руководство по потреблению и безопасности.







