Shelly 3EM: различия между версиями
imported>Unknown user Нет описания правки |
UmniyDom (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Руководство пользователя и по технике безопасности - Многоязычное | Руководство пользователя и по технике безопасности - Многоязычное | ||
== Что такое Shelly 3EM? == | == Что такое Shelly 3EM? == | ||
| Строка 128: | Строка 119: | ||
== Примеры использования == | == Примеры использования == | ||
==== Оптимизация энергопотребления ==== | ==== Оптимизация энергопотребления ==== | ||
Вы когда-нибудь хотели жить экологично и экономить энергию, деньги и CO2? | Вы когда-нибудь хотели жить экологично и экономить энергию, деньги и CO2? | ||
С Shelly 3EM вы можете отслеживать потребление каждой цепи, прибора или всего дома, чтобы оптимизировать энергопотребление. Если у вас есть солнечные батареи или ветряные турбины, вы можете знать, сколько энергии было произведено, и легко экономить. | С Shelly 3EM вы можете отслеживать потребление каждой цепи, прибора или всего дома, чтобы оптимизировать энергопотребление. Если у вас есть солнечные батареи или ветряные турбины, вы можете знать, сколько энергии было произведено, и легко экономить. | ||
==== Подробная информация о вашем потреблении электроэнергии ==== | ==== Подробная информация о вашем потреблении электроэнергии ==== | ||
С помощью Shelly 3EM вы можете отслеживать качество вашей электросети по таким параметрам, как активная мощность, реактивная мощность, напряжение и коэффициент мощности. Контролируйте свое предприятие или дом, чтобы избежать дополнительных расходов или резкого падения энергопотребления, которое может повредить ваши приборы и оборудование. | С помощью Shelly 3EM вы можете отслеживать качество вашей электросети по таким параметрам, как активная мощность, реактивная мощность, напряжение и коэффициент мощности. Контролируйте свое предприятие или дом, чтобы избежать дополнительных расходов или резкого падения энергопотребления, которое может повредить ваши приборы и оборудование. | ||
== Отзывы == | == Отзывы == | ||
==== Джимми Джеймс ==== | ==== Джимми Джеймс ==== | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=kDIK0BP4Xss Shelly 3EM и Home Assistant] | [https://www.youtube.com/watch?v=kDIK0BP4Xss Shelly 3EM и Home Assistant] | ||
[[Категория:Другие устройства]] | [[Категория:Другие устройства]] | ||
[[Категория:Устройства]] | [[Категория:Устройства]] | ||
Текущая версия от 14:18, 11 марта 2026
Загрузки
[править]Руководства
[править]Руководство пользователя и по технике безопасности
Руководство пользователя и по технике безопасности - Многоязычное
Что такое Shelly 3EM?
[править]Профессиональный трехфазный счетчик электроэнергии
[править]Shelly 3EM может рассчитывать двустороннее потребление: произведенную и потребленную энергию для каждой из трех фаз. Устройство может быть настроено для измерения трех отдельных точек однофазной электрической системы и измерения каждой из них отдельно.
Особенности
[править]- Не требуется концентратор.
- Широкий диапазон поддерживаемого напряжения. * Защита от кражи энергии
- Защита от перепотребления и избыточной энергии
- Возможность интеграции со всеми другими устройствами Shelly.
- Совместимость с Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant и серверами домашней автоматизации, использующими MQTT, CoAP и REST API.
- Легко активируйте свой проект Arduino и используйте его в своей автоматизации.
Спецификация
[править]| ПИТАНИЕ | |
| Питание переменного тока | 110-230 В ±10%, 50/60 Гц |
| Питание постоянного тока | Нет |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Управление контактором | Да – макс. 10 А |
| Режим рольставни | Нет |
| Защита от перегрева устройства | Нет |
| Защита от перегрузки | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| В комплекте | В комплекте 3 трансформатора тока 120 А |
| Каналы | 3 канала |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Потребляемая мощность устройства | < 1 Вт |
| Интеллектуальное включение/выключение | Да |
| Локальное и дистанционное управление | Да |
| Восход/Закат | Да |
| Недельное расписание | Да |
| Опция, сертифицированная UL | Нет |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Беспроводной/Wi-Fi протокол | 802.11 b/g/n |
| Радиочастота | 2400 – 2500 МГц |
| Диапазон | до 50 м на открытом воздухе и до 30 м в помещении (в зависимости от строительных материалов) |
| РАЗМЕРЫ | |
| Размер | 73 мм x 57 мм x 22 мм |
Схемы подключения
[править]Примеры использования
[править]Оптимизация энергопотребления
[править]Вы когда-нибудь хотели жить экологично и экономить энергию, деньги и CO2?
С Shelly 3EM вы можете отслеживать потребление каждой цепи, прибора или всего дома, чтобы оптимизировать энергопотребление. Если у вас есть солнечные батареи или ветряные турбины, вы можете знать, сколько энергии было произведено, и легко экономить.
Подробная информация о вашем потреблении электроэнергии
[править]С помощью Shelly 3EM вы можете отслеживать качество вашей электросети по таким параметрам, как активная мощность, реактивная мощность, напряжение и коэффициент мощности. Контролируйте свое предприятие или дом, чтобы избежать дополнительных расходов или резкого падения энергопотребления, которое может повредить ваши приборы и оборудование.
