Shelly Plug PM Gen3: различия между версиями
Внешний вид
imported>ImportBot Нет описания правки |
UmniyDom (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File: | [[File:Shelly_Plug_S_MTR_Gen3.jpg]] | ||
== Идентификация устройства == | == Идентификация устройства == | ||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
* Мигание красного индикатора. | * Мигание красного индикатора. | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
! Количество | ! Количество | ||
! Характеристики | ! Характеристики | ||
| - | |- | ||
| Физические | | Физические | ||
| - | | | ||
| Размеры (ВхШхГ) | |- | ||
| | | Размеры (ВхШхГ) | ||
| - | | 44x44x70 ±0,5 мм / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 дюйма | ||
| Вес | |- | ||
| Вес | |||
| 48 ±1 г / 1,69 ±0,04 унции | | 48 ±1 г / 1,69 ±0,04 унции | ||
| - | |- | ||
| Совместимые розетки | | Совместимые розетки | ||
| CEE 7/1, CEE 7/3 (тип F / Schuko) или CEE 7/5 (тип E) | | CEE 7/1, CEE 7/3 (тип F / Schuko) или CEE 7/5 (тип E) | ||
| - | |- | ||
| Совместимые вилки | | Совместимые вилки | ||
| CEE 7/2, CEE 7/4 (тип F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (тип C) или CEE 7/17 | | CEE 7/2, CEE 7/4 (тип F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (тип C) или CEE 7/17 | ||
| - | |- | ||
| Материал корпуса | | Материал корпуса | ||
| Пластик | | Пластик | ||
| - | |- | ||
| Цвет | | Цвет | ||
| Белый/ | | Белый / чёрный | ||
| - | |- | ||
| Условия эксплуатации | | Условия эксплуатации | ||
| - | | | ||
| Температура окружающей среды | |- | ||
| - | | Температура окружающей среды | ||
| - | | -20 °C до 40 °C / -5 °F до 105 °F | ||
|- | |||
| Влажность | | Влажность | ||
| 30 % до 70 % относительной влажности | | 30 % до 70 % относительной влажности | ||
| - | |- | ||
| Максимальная высота | | Максимальная высота | ||
| 2000 м / 6562 фута | | 2000 м / 6562 фута | ||
| - | |- | ||
| Температура накаливания проволоки | | Температура накаливания проволоки | ||
| | | 750 °C | ||
| - | |- | ||
| Степень загрязнения | | Степень загрязнения | ||
| 2 | | 2 | ||
| - | |- | ||
| Требуется принудительное охлаждение | | Требуется принудительное охлаждение | ||
| Нет | | Нет | ||
| - | |- | ||
| Электрические характеристики | | Электрические характеристики | ||
| - | | | ||
| Источник питания | |- | ||
| 230 В ~ 50 Гц | | Источник питания | ||
| - | | 230 В~ 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | |- | ||
| Потребляемая мощность | |||
| < 1 Вт | | < 1 Вт | ||
| - | |- | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | ||
| 2500 В | | 2500 В | ||
| - | |- | ||
| Максимальный ток | | Максимальный ток | ||
| 16 А | | 16 А | ||
| - | |- | ||
| Номинальные характеристики выходных цепей | | Номинальные характеристики выходных цепей | ||
| - | | | ||
| Максимальная выходная мощность | |- | ||
| Максимальная выходная мощность | |||
| 3680 Вт (только резистивная нагрузка) | | 3680 Вт (только резистивная нагрузка) | ||
| - | |- | ||
| Категория перенапряжения | | Категория перенапряжения | ||
| II | | II | ||
| - | |- | ||
| Датчики | | Датчики и измерительные приборы | ||
| - | | | ||
| Датчик внутренней температуры | |- | ||
| Датчик внутренней температуры | |||
| Да | | Да | ||
| - | |- | ||
| Вольтметр (переменный ток) | | Вольтметр (переменный ток) | ||
| Да | | Да | ||
| - | |- | ||
| Амперметр (переменный ток) | | Амперметр (переменный ток) | ||
| Да | | Да | ||
| - | |- | ||
| Измерители мощности и энергии | | Измерители мощности и энергии | ||
| Да | | Да | ||
| - | |- | ||
| Радио | | Радио | ||
| | | | ||
|- | |||
| - | | Протокол Wi‑Fi | ||
| Протокол | |||
| 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | ||
| - | |- | ||
| Диапазон радиочастот | | Диапазон радиочастот (Wi‑Fi) | ||
| | | 2401–2473 МГц | ||
| - | |- | ||
| Макс. мощность радиочастот | | Макс. мощность радиочастот (Wi‑Fi) | ||
| <10 дБм | | < 10 дБм | ||
| - | |- | ||
| Диапазон | | Диапазон Wi‑Fi | ||
| | | До 50 м / 164 фута на открытом воздухе и до 30 м / 98 футов в помещении (в зависимости от местных условий) | ||
| - | |- | ||
| Bluetooth | | Протокол Bluetooth | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
| - | |- | ||
| Диапазон радиочастот | | Диапазон радиочастот (Bluetooth) | ||
| | | 2402–2480 МГц | ||
| - | |- | ||
| Макс. мощность радиочастот | | Макс. мощность радиочастот (Bluetooth) | ||
| < 4 дБм | |||
|- | |||
| Диапазон действия (Bluetooth) | |||
| До 30 м / 98 футов на открытом воздухе и до 10 м / 33 футов в помещении (в зависимости от местных условий) | |||
|- | |||
| Микроконтроллер | |||
| | | | ||
|- | |||
| Процессор | |||
| ESP‑Shelly‑C38F | |||
|- | |||
| Флэш‑память | |||
| - | |||
| Процессор | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| 8 МБ | | 8 МБ | ||
| - | |- | ||
| Возможности прошивки | | Возможности прошивки | ||
| - | | | ||
| | |- | ||
| Веб‑хуки (действия по URL) | |||
| 20, по 5 URL на каждый хук | | 20, по 5 URL на каждый хук | ||
| - | |- | ||
| Скриптинг | | Скриптинг | ||
| Да | | Да | ||
| - | |- | ||
| MQTT | | MQTT | ||
| Да | | Да | ||
| } | |} | ||
== Соответствие и сертификация == | == Соответствие и сертификация == | ||
Текущая версия от 17:28, 11 марта 2026
Идентификация устройства
[править]- Название устройства:Shelly Plug PM Gen3
- Модель устройства:S3PL-30116EU
- SSID устройства:ShellyPlugPMGen3-XXXXXXXXXXXX
- BLE ID:0x1854
Краткое описание
[править]Shelly Plug PM Gen3 — это умная розетка с возможностью измерения мощности, позволяющая удаленно контролировать работу электроприборов. Это позволяет пользователям отслеживать и анализировать закономерности потребления энергии, помогая оптимизировать использование электроэнергии и предотвращать ее потери. Благодаря встроенному веб-интерфейсу, к устройству можно получить доступ, настроить и контролировать его удаленно из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при условии подключения к Wi-Fi-роутеру и сети.
Основные функции
[править]- Умная Wi-Fi розетка с многоцветной светодиодной индикацией
- Скриптинг
- Расширитель диапазона Wi-Fi
- BLE-шлюз
- Учет потребления электроэнергии
- Широкая совместимость с системами домашней автоматизации сторонних производителей
- Поддержка приложения Shelly Cloud/Shelly Smart Control (опционально)
- Виртуальные компоненты
Варианты использования
[править]- Цветная ночная подсветка: Используйте светодиодную индикацию устройства для настройки цвета ночной подсветки. Ночной режим снижает яркость светодиодной индикации вашей розетки Shelly Plug PM Gen3 в ночное время, чтобы вы могли спокойно спать.
- Мониторинг энергопотребления: Отслеживайте энергопотребление таких приборов, как холодильники или обогреватели, в режиме реального времени, выявляйте энергоемкие устройства и сокращайте потребление электроэнергии.
- Анализ использования: Отслеживая закономерности энергопотребления с течением времени, вы можете принимать обоснованные решения о том, когда использовать приборы более эффективно или перейти на более энергоэффективные модели.
- Уведомление о перегрузке: Розетка оповещает о том, что подключенные устройства потребляют слишком много энергии, помогая предотвратить потенциальные повреждения или перегрев.
- Оценка стоимости: Умная розетка может помочь вам оценить эксплуатационные расходы конкретных приборов, что позволяет лучше управлять бюджетом, понимая, какой вклад каждое устройство вносит в счет за электроэнергию.
Интеграции
[править]Поддержка Amazon Alexa
[править]Да
Поддержка Google Smart Home
[править]Да
Поддержка Samsung SmartThings
[править]Да
Упрощенная внутренняя схема
[править]Электрические интерфейсы устройства
[править]Вход
[править]- 1 штекер CEE 7/7
Выход
[править]- 1 розетка CEE 7/3 (Type-F / Schuko)
Подключение
[править]- Wi-Fi
- Bluetooth
Функция безопасности
[править]- Внутреннее измерение и передача данных о температуре
Поддерживаемые типы нагрузки
[править]- Резистивная (лампы накаливания, нагревательные приборы)
- Емкостная (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей)
- Индуктивная (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры)
Пользовательский интерфейс
[править]Входы
[править]- Одна кнопка
- Нажмите и удерживайте 3 секунды для проверки состояния.
- Нажмите и удерживайте 5 секунд для перезагрузки (возможно до 60 секунд после подключения к устройству).
- Нажмите и удерживайте 10 секунд до сброса до заводских настроек (возможно до 60 секунд после подключения устройства).
Выходы
[править]- Светодиодная индикация
- При первом подключении:
- Мигание синего индикатора, указывающее на режим точки доступа.
- При повторном подключении/включении после успешного подключения к сети Wi-Fi:
- Медленное мигание красного индикатора, указывающее на повторное подключение устройства к сети Wi-Fi.
- Постоянное свечение красного индикатора, указывающее на невозможность повторного подключения устройства к сети Wi-Fi.
- Выбор пользователя:
- Потребление энергии, отображаемое плавным изменением цвета (по умолчанию):
- Зеленый индикатор при 0% от установленного предела мощности
- Желтый индикатор при 50% от установленного предела мощности
- Красный индикатор при 100% от установленного предела мощности Пользователь может выбрать яркость (яркость по умолчанию - 100%).
- Пользовательский цвет (цвет по умолчанию - зеленый, яркость по умолчанию - 100%)
- Выкл.
- Во время выполнения обновления OTA:
- Мигание красного индикатора.
Технические характеристики
[править]| Количество | Характеристики |
|---|---|
| Физические | |
| Размеры (ВхШхГ) | 44x44x70 ±0,5 мм / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 дюйма |
| Вес | 48 ±1 г / 1,69 ±0,04 унции |
| Совместимые розетки | CEE 7/1, CEE 7/3 (тип F / Schuko) или CEE 7/5 (тип E) |
| Совместимые вилки | CEE 7/2, CEE 7/4 (тип F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (тип C) или CEE 7/17 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый / чёрный |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | -20 °C до 40 °C / -5 °F до 105 °F |
| Влажность | 30 % до 70 % относительной влажности |
| Максимальная высота | 2000 м / 6562 фута |
| Температура накаливания проволоки | 750 °C |
| Степень загрязнения | 2 |
| Требуется принудительное охлаждение | Нет |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания | 230 В~ 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 2500 В |
| Максимальный ток | 16 А |
| Номинальные характеристики выходных цепей | |
| Максимальная выходная мощность | 3680 Вт (только резистивная нагрузка) |
| Категория перенапряжения | II |
| Датчики и измерительные приборы | |
| Датчик внутренней температуры | Да |
| Вольтметр (переменный ток) | Да |
| Амперметр (переменный ток) | Да |
| Измерители мощности и энергии | Да |
| Радио | |
| Протокол Wi‑Fi | 802.11 b/g/n |
| Диапазон радиочастот (Wi‑Fi) | 2401–2473 МГц |
| Макс. мощность радиочастот (Wi‑Fi) | < 10 дБм |
| Диапазон Wi‑Fi | До 50 м / 164 фута на открытом воздухе и до 30 м / 98 футов в помещении (в зависимости от местных условий) |
| Протокол Bluetooth | 4.2 |
| Диапазон радиочастот (Bluetooth) | 2402–2480 МГц |
| Макс. мощность радиочастот (Bluetooth) | < 4 дБм |
| Диапазон действия (Bluetooth) | До 30 м / 98 футов на открытом воздухе и до 10 м / 33 футов в помещении (в зависимости от местных условий) |
| Микроконтроллер | |
| Процессор | ESP‑Shelly‑C38F |
| Флэш‑память | 8 МБ |
| Возможности прошивки | |
| Веб‑хуки (действия по URL) | 20, по 5 URL на каждый хук |
| Скриптинг | Да |
| MQTT | Да |
Соответствие и сертификация
[править]- Многоязычная декларация соответствия ЕС для Shelly Plug PM Gen3 2025-11-19.pdf
Компоненты и API
[править]- Данное устройство
- Все устройства и сервисы Shelly
Печатное руководство пользователя
[править]- Многоязычное печатное руководство пользователя и руководство по технике безопасности для Shelly Plug PM Gen3.pdf

