Shelly 1 Mini Gen4: различия между версиями
imported>ImportBot Нет описания правки |
UmniyDom (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File: | [[File:Shelly_1_Mini_Gen4.jpg]] | ||
== Идентификация устройства | == Идентификация устройства == | ||
* Название устройства: '''Shelly 1 Mini Gen4''' | * Название устройства: '''Shelly 1 Mini Gen4''' | ||
* Модель устройства: '''S4SW-001X8EU''' | * Модель устройства: '''S4SW-001X8EU''' | ||
| Строка 9: | Строка 8: | ||
* Идентификатор модели BLE:'''0x1030''' | * Идентификатор модели BLE:'''0x1030''' | ||
== Краткое описание | == Краткое описание == | ||
Shelly 1 Mini Gen4 — это компактный интеллектуальный выключатель с беспотенциальными контактами, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1 Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1 Mini Gen4 можно использовать для удаленного управления и мониторинга из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1 Mini Gen4 имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter. | |||
== Основные характеристики | == Основные характеристики == | ||
== | |||
* '''Подключение Wi-Fi:''' Устройство может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi, позволяя удаленно отслеживать данные о влажности и температуре через приложение для смартфона или другие совместимые устройства. | * '''Подключение Wi-Fi:''' Устройство может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi, позволяя удаленно отслеживать данные о влажности и температуре через приложение для смартфона или другие совместимые устройства. | ||
* '''Интеграция с платформами умного дома:''' Вы можете интегрировать Shelly 1 Mini Gen4 с популярными платформами. Платформы для умного дома, включая Google, Alexa и Samsung SmartThings. Это обеспечивает возможности голосового управления и автоматизации через эти платформы. | * '''Интеграция с платформами умного дома:''' Вы можете интегрировать Shelly 1 Mini Gen4 с популярными платформами. Платформы для умного дома, включая Google, Alexa и Samsung SmartThings. Это обеспечивает возможности голосового управления и автоматизации через эти платформы. | ||
| Строка 33: | Строка 30: | ||
* '''Поддержка KNX net/IP:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/ | * '''Поддержка KNX net/IP:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/ | ||
== Варианты использования | == Варианты использования == | ||
* '''Дистанционное управление бытовой техникой:'''Включайте и выключайте электроприборы дистанционно с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. | * '''Дистанционное управление бытовой техникой:'''Включайте и выключайте электроприборы дистанционно с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. | ||
* '''Удобство подключения к Интернету:'''Получайте доступ к устройствам управления из любой точки мира, где есть доступ к Интернету, при условии, что Shelly 1 Mini Gen4 подключен к Wi-Fi-роутеру. | * '''Удобство подключения к Интернету:'''Получайте доступ к устройствам управления из любой точки мира, где есть доступ к Интернету, при условии, что Shelly 1 Mini Gen4 подключен к Wi-Fi-роутеру. | ||
| Строка 41: | Строка 37: | ||
* '''Домашняя автоматизация:''' Shelly 1 Mini Gen4 обеспечивает автоматическое управление электроприборами для более спокойного и приятного использования. | * '''Домашняя автоматизация:''' Shelly 1 Mini Gen4 обеспечивает автоматическое управление электроприборами для более спокойного и приятного использования. | ||
== Интеграции | == Интеграции == | ||
== | == Поддержка Amazon Alexa == | ||
Да | |||
== | == Поддержка Google Smart Home == | ||
Да | |||
== | == Поддержка Samsung SmartThings == | ||
Да | |||
== | == Упрощенная внутренняя схема == | ||
[[Файл:Внутренняя_схема_Shelly_Mini_1]] | |||
== | == Электрические интерфейсы устройства == | ||
== Входы == | |||
== Входы | |||
== | |||
* 1 вход переключателя/кнопки на винтовой клемме | * 1 вход переключателя/кнопки на винтовой клемме | ||
* 1 вход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | * 1 вход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | ||
* 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L | * 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L | ||
== Выходы | == Выходы == | ||
* 1 выход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | * 1 выход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | ||
== Подключение | == Подключение == | ||
* Wi-Fi | * Wi-Fi | ||
* Bluetooth | * Bluetooth | ||
* Zigbee | * Zigbee | ||
== Функции безопасности | == Функции безопасности == | ||
* Защита от перегрева | * Защита от перегрева | ||
== Поддерживаемые типы нагрузки | == Поддерживаемые типы нагрузки == | ||
* Резистивная (лампы накаливания, нагревательные элементы) устройства) | * Резистивная (лампы накаливания, нагревательные элементы) устройства) | ||
* Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | * Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | ||
* Индуктивные (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры)) | * Индуктивные (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры)) | ||
== Пользовательский интерфейс | == Пользовательский интерфейс == | ||
== Входы | == Входы == | ||
== | |||
* Одна (управляющая) кнопка | * Одна (управляющая) кнопка | ||
* Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth. | * Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth. | ||
| Строка 109: | Строка 93: | ||
* Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал. | * Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал. | ||
== Выходы | == Выходы == | ||
* Светодиодная (одноцветная) индикация | * Светодиодная (одноцветная) индикация | ||
* Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ | * Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ | ||
| Строка 122: | Строка 105: | ||
* Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее. | * Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее. | ||
== Технические характеристики | == Технические характеристики == | ||
{| class="wikitable" | |||
{ | |||
| class="wikitable" | |||
! Количество | ! Количество | ||
! Значение | ! Значение | ||
|- | |- | ||
| Физические размеры | | Физические размеры | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Размеры (ВхШхГ) | | Размеры (ВхШхГ) | ||
| 29x34x16 | | 29x34x16 ±0,5 мм / 1,34x1,11x0,63 ±0,02 дюйма | ||
|- | |- | ||
| Вес | | Вес | ||
| 19 | | 19 ±1 г / 0,65 ±0,04 унции | ||
|- | |- | ||
| Максимальный крутящий момент винтовых клемм | | Максимальный крутящий момент винтовых клемм | ||
| 0,4 Нм / 3,5 | | 0,4 Нм / 3,5 фунт·дюйм | ||
|- | |- | ||
| Сечение проводника | | Сечение проводника | ||
| | | 0,5–4 мм² / 20–11 AWG (одножильный, многожильный и с наконечниками типа «шнурок») | ||
|- | |- | ||
| Длина зачищенного проводника | | Длина зачищенного проводника | ||
| 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма | | 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма | ||
|- | |- | ||
| Монтаж | | Монтаж | ||
| Настенная коробка | | Настенная коробка | ||
|- | |- | ||
| Материал корпуса | | Материал корпуса | ||
| Пластик | | Пластик | ||
|- | |- | ||
| Цвет корпуса | | Цвет корпуса | ||
| Синий | | Синий (C:95 % M:53 %) | ||
|} | |||
Текущая версия от 18:20, 11 марта 2026
Идентификация устройства
[править]- Название устройства: Shelly 1 Mini Gen4
- Модель устройства: S4SW-001X8EU
- SSID устройства: Shelly1MiniG4-XXXXXXXXXXXX
- Идентификатор модели BLE:0x1030
Краткое описание
[править]Shelly 1 Mini Gen4 — это компактный интеллектуальный выключатель с беспотенциальными контактами, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1 Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1 Mini Gen4 можно использовать для удаленного управления и мониторинга из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1 Mini Gen4 имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter.
Основные характеристики
[править]- Подключение Wi-Fi: Устройство может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi, позволяя удаленно отслеживать данные о влажности и температуре через приложение для смартфона или другие совместимые устройства.
- Интеграция с платформами умного дома: Вы можете интегрировать Shelly 1 Mini Gen4 с популярными платформами. Платформы для умного дома, включая Google, Alexa и Samsung SmartThings. Это обеспечивает возможности голосового управления и автоматизации через эти платформы.
- Подключение по Bluetooth: Шлюз Bluetooth и BLE доступны для включения в комплектацию, что может быть полезно в процессе настройки.
- Удобный интерфейс: Устройство имеет удобный интерфейс с кнопкой сброса для ручного управления.
- Улучшенный процессор:Обновлен с помощью улучшенного процессора и подключения Zigbee для повышения производительности.
- Подключение Zigbee: Zigbee доступен для включения в комплектацию, что может быть полезно в процессе настройки.
- Беспроводное подключение: Устройство поддерживает протоколы Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax), Bluetooth 5.0 и Zigbee с указанными возможностями работы в помещении и на открытом воздухе.
- Сухой контакт:Позволяет включать и выключать устройства с низким напряжением.
- Шлюз BLE: Мост между вашими устройствами Shelly BLU и более широкой экосистемы Шелли. Он принимает сигналы Bluetooth и отправляет их в облако или локально на другое устройство, не поддерживающее Bluetooth.
- Расширитель диапазона Zigbee для устройств IoT:Расширитель Zigbee используется для расширения зоны действия вашей сети Zigbee путем приема сигнала Zigbee, усиления его мощности и последующей передачи усиленного сигнала на более широкую область.
- Расширитель диапазона Wi-Fi для устройств IoT:Расширитель Wi-Fi используется для расширения зоны действия вашей сети Wi-Fi путем приема текущего сигнала Wi-Fi, усиления его мощности и последующей передачи усиленного сигнала на более широкую область.
- Скриптинг:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures/
- Широкий спектр интеграций:Устройство может быть интегрировано с домашними системами сторонних производителей, документированным HTTP API, MQTT(s), веб-хуками по HTTP и HTTPS, UDP
- Расписания:Позволяет планировать выполнение сложных операций в заранее определенном временном окне. Пользователи могут задавать временные интервалы на основе даты, времени суток, дней недели, часов, минут и секунд.
- Виртуальные компоненты:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/
- Поддержка KNX net/IP:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/
Варианты использования
[править]- Дистанционное управление бытовой техникой:Включайте и выключайте электроприборы дистанционно с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации.
- Удобство подключения к Интернету:Получайте доступ к устройствам управления из любой точки мира, где есть доступ к Интернету, при условии, что Shelly 1 Mini Gen4 подключен к Wi-Fi-роутеру.
- Компактная модернизация:Установите интеллектуальный выключатель в стандартные электрические настенные коробки. за розетками, выключателями света или в других местах с ограниченным пространством.
- Домашняя автоматизация: Shelly 1 Mini Gen4 обеспечивает автоматическое управление электроприборами для более спокойного и приятного использования.
Интеграции
[править]Поддержка Amazon Alexa
[править]Да
Поддержка Google Smart Home
[править]Да
Поддержка Samsung SmartThings
[править]Да
Упрощенная внутренняя схема
[править]Файл:Внутренняя схема Shelly Mini 1
Электрические интерфейсы устройства
[править]Входы
[править]- 1 вход переключателя/кнопки на винтовой клемме
- 1 вход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме
- 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L
Выходы
[править]- 1 выход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме
Подключение
[править]- Wi-Fi
- Bluetooth
- Zigbee
Функции безопасности
[править]- Защита от перегрева
Поддерживаемые типы нагрузки
[править]- Резистивная (лампы накаливания, нагревательные элементы) устройства)
- Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей)
- Индуктивные (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры))
Пользовательский интерфейс
[править]Входы
[править]- Одна (управляющая) кнопка
- Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы сбросить устройство до заводских настроек.
- Нажмите кнопку 5 раз, чтобы переключить устройство с профиля Matter (по умолчанию) на профиль Zigbee. Устройство переходит в режим включения на 3 минуты. Добавьте устройство, следуя инструкциям вашей системы домашней автоматизации Zigbee.
- Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал.
Выходы
[править]- Светодиодная (одноцветная) индикация
- Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ
- Wi-Fi включен, но не подключен к сети Wi-Fi: 1 секунда ВКЛ / 3 секунды ВЫКЛ
- Подключено к сети Wi-Fi: постоянно ВКЛ
- Облако включено, но не подключено: 1 секунда ВКЛ / 5 секунд ВЫКЛ
- Подключено к облаку Shelly: постоянно ВКЛ
- OTA (обновление по воздуху): 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 5 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее.
Технические характеристики
[править]| Количество | Значение |
|---|---|
| Физические размеры | |
| Размеры (ВхШхГ) | 29x34x16 ±0,5 мм / 1,34x1,11x0,63 ±0,02 дюйма |
| Вес | 19 ±1 г / 0,65 ±0,04 унции |
| Максимальный крутящий момент винтовых клемм | 0,4 Нм / 3,5 фунт·дюйм |
| Сечение проводника | 0,5–4 мм² / 20–11 AWG (одножильный, многожильный и с наконечниками типа «шнурок») |
| Длина зачищенного проводника | 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма |
| Монтаж | Настенная коробка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Синий (C:95 % M:53 %) |