Shelly 1 Mini Gen4 ANZ: различия между версиями
imported>ImportBot Нет описания правки |
UmniyDom (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File: | [[File:Shelly_1_Mini_Gen4_ANZ.jpg]] | ||
== Идентификация устройства == | |||
* Название устройства: '''Shelly 1 Mini Gen4''' | |||
* Модель устройства: '''S4SW-001X8EU''' | |||
* SSID устройства: '''Shelly1MiniG4-XXXXXXXXXXXX''' | |||
* Идентификатор модели BLE:'''0x1030''' | |||
== Краткое описание == | |||
Shelly 1 Mini Gen4 ANZ — это компактный интеллектуальный выключатель с беспотенциальными контактами, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1 Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1 Mini Gen4 ANZ можно использовать для удаленного управления и мониторинга из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1 Mini Gen4 ANZ имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter. | |||
== Основные характеристики == | |||
* '''Подключение Wi-Fi:''' Устройство может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi, позволяя удаленно отслеживать данные о влажности и температуре через приложение для смартфона или другие совместимые устройства. | |||
* '''Интеграция с платформами «умный дом»:''' Вы можете интегрировать Shelly 1. Mini Gen4 ANZ с поддержкой популярных платформ для умного дома, включая Google, Alexa и Samsung SmartThings. Это обеспечивает возможности голосового управления и автоматизации через эти платформы. | |||
* '''Подключение по Bluetooth:''' Доступны шлюзы Bluetooth и BLE, которые могут быть полезны в процессе настройки. | |||
* '''Удобный интерфейс:''' Устройство имеет удобный интерфейс с кнопкой сброса для ручного управления. | |||
* '''Улучшенный процессор:'''Обновлен с помощью улучшенного процессора и подключения Zigbee для повышения производительности. | |||
* '''Подключение Zigbee:''' Доступен Zigbee, который может быть полезен в процессе настройки. | |||
* '''Беспроводное подключение:''' Устройство поддерживает протоколы Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax), Bluetooth 5.0 и Zigbee с указанными возможностями работы в помещении и на открытом воздухе. | |||
* '''Сухой контакт:'''На выходе реле не проходит напряжение или ток. Сам по себе он электрически изолирован. Это означает, что он «беспотенциальный» или «не имеет напряжения». | |||
* '''BLE Gateway:''' Мост между вашими устройствами Shelly BLU и более широкой экосистемой Shelly. Он принимает сигналы Bluetooth и отправляет их в облако или локально на другое устройство, не поддерживающее Bluetooth. | |||
* '''Расширитель диапазона Zigbee для устройств IoT:'''Расширитель Zigbee используется для расширения зоны действия вашей сети Zigbee, принимая ваш сигнал Zigbee, усиливая его мощность, а затем передавая усиленный сигнал на более широкую область. | |||
* '''Расширитель диапазона Wi-Fi для устройств IoT:'''Расширитель Wi-Fi используется для расширения зоны действия вашей сети Wi-Fi, принимая ваш текущий сигнал Wi-Fi, усиливая его мощность, а затем передавая усиленный сигнал на более широкую область. | |||
* '''Скриптинг:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures/ | |||
* '''Широкий спектр интеграций:'''Устройство может быть интегрировано с домашними системами сторонних производителей, документированным HTTP API, MQTT(s), веб-хуками по HTTP и HTTPS, UDP | |||
* '''Расписания:'''Позволяет планировать сложные операции для выполнения в заданном временном окне. Пользователи могут указывать временные окна на основе даты, времени суток, дней недели, часов, минут и секунд. | |||
* '''Виртуальные компоненты:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/ | |||
* '''KNX net/IP Поддержка: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/ | |||
== Примеры использования == | |||
* '''Дистанционное управление бытовой техникой:'''Включайте и выключайте электроприборы дистанционно с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. | |||
* '''Удобство подключения к интернету:'''Получайте доступ к устройствам и управляйте ими из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при условии, что Shelly 1 Mini Gen4 ANZ подключен к Wi-Fi-роутеру. | |||
* '''Компактная модернизация:'''Встраивайте умный выключатель в стандартные электрические коробки, за розетками, выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. | |||
* '''Домашняя автоматизация:''' Shelly 1 Mini Gen4 ANZ обеспечивает автоматическое управление электроприборами для более комфортного и приятного использования. | |||
== Основные области применения == | |||
* '''Домашняя автоматизация:'''Бесшовная интеграция умного выключателя интегрируйте Shelly 1 Mini Gen4 в вашу систему домашней автоматизации для удобного управления и мониторинга бытовой техники. | |||
* '''Дистанционное управление домом:'''Обеспечьте контроль над домашней обстановкой из любого места, повышая безопасность и обеспечивая удобство. | |||
* '''Умное освещение:'''Установите устройство за выключателями света для интеллектуального управления освещением, что позволит настраивать и использовать энергоэффективные решения в области освещения. | |||
* '''Автоматизация бытовой техники:'''Автоматизируйте работу бытовой техники на основе расписаний или триггеров, добавляя удобство в вашу повседневную жизнь. | |||
* '''Установка в ограниченном пространстве:'''Идеально подходит для установки в помещениях с ограниченным пространством, например, за розетками или в компактных электрических коробках. | |||
* '''Проекты умного дома своими руками:'''Включите Shelly 1 Mini Gen4 в проекты умного дома, созданные своими руками, для расширения возможностей управления и мониторинга.'''ВНИМАНИЕ!'''Только для ознакомления. Не предназначено для все остальное. | |||
== Интеграции == | |||
== Поддержка Amazon Alexa == | |||
Да | |||
== Поддержка Google Smart Home == | |||
Да | |||
== Поддержка Samsung SmartThings == | |||
Да | |||
== Упрощенная внутренняя схема == | |||
[[Файл:Внутренняя_схема_Shelly_Mini_1]] | |||
== Электрические интерфейсы устройства == | |||
== Входы == | |||
* 1 вход переключателя/кнопки на винтовой клемме | |||
* 1 вход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | |||
* 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L | |||
== Выходы == | |||
* 1 выход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме | |||
== Подключение == | |||
* Wi-Fi | |||
* Bluetooth | |||
* Zigbee | |||
== Функции безопасности == | |||
* Защита от перегрева | |||
== Поддерживаемые типы нагрузки == | |||
* Резистивная (лампы накаливания, нагревательные приборы) | |||
* Емкостная (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | |||
* Индуктивная (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры)) | |||
== Пользовательский интерфейс == | |||
== Входы == | |||
* Одна (управляющая) кнопка | |||
* Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth. | |||
* Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы сбросить устройство до заводских настроек. | |||
* Нажмите кнопку 5 раз, чтобы переключить устройство с профиля Matter (по умолчанию) на профиль Zigbee. Устройство переходит в режим включения на 3 минуты. Включите устройство, следуя инструкциям вашей системы домашней автоматизации Zigbee. | |||
* Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим включения еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал. | |||
== Выходы == | |||
* Светодиодная (одноцветная) индикация | |||
* Точка доступа включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ | |||
* Wi-Fi включен, но не подключен к сети Wi-Fi: 1 секунда ВКЛ / 3 секунды ВЫКЛ | |||
* Подключено к сети Wi-Fi: постоянно ВКЛ | |||
* Облако включено, но не подключено: 1 секунда ВКЛ / 5 секунд ВЫКЛ | |||
* Подключено к облаку Shelly: постоянно ВКЛ | |||
* OTA (Обновление по беспроводной сети): ГВ сек ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ | |||
* Кнопка нажата и удерживается в течение 5 секунд: ГВ секунд ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ | |||
* Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: ГВ секунд ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ. Приведенный выше список начинается с начального состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее. | |||
=== Specifications === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Type !! Value | |||
|- | |||
| Physical | |||
|- | |||
| Size (HxWxD): || 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70x0.75x2.71 ±0.02 in | |||
|- | |||
| Weight: || 63 ±1 g / 2.22 ±0.05 oz | |||
|- | |||
| Mounting: || DIN rail | |||
|- | |||
| Screw terminals max torque: || 0.4 Nm / 4.43 lbin | |||
|- | |||
| Conductor cross section: || 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) | |||
|- | |||
| Conductor stripped length: || 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in | |||
|- | |||
| Shell material: || Plastic | |||
|- | |||
| Color: || White | |||
|- | |||
| Environmental | |||
|- | |||
| Ambient temperature: || -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F | |||
|- | |||
| Humidity: || 30 % to 70 % RH | |||
|- | |||
| Max. altitude: || 2000 m / 6562 ft | |||
|- | |||
| Electrical | |||
|- | |||
| Power supply voltage AC: || 100 - 260 V, 50/60 Hz | |||
|- | |||
| Power supply voltage DC: || N/A | |||
|- | |||
| Power consumption: || < 3 W | |||
|- | |||
| Output circuits ratings | |||
|- | |||
| Max switching voltage AC: || 240 V | |||
|- | |||
| Max switching voltage DC: || N/A | |||
|- | |||
| Max switching current: || 2 A | |||
|- | |||
| Sensors, meters | |||
|- | |||
| Internal-temperature sensor: || Yes | |||
|- | |||
| Voltmeter (RMS): || 100 - 260 V | |||
|- | |||
| Voltmeters accuracy: || ±1 % | |||
|- | |||
| Ammeters (RMS via CT): || 0 - 50 A | |||
|- | |||
| Ammeters accuracy: || ±1 % (5 - 50 A), ±2 % (0 - 5 A) | |||
|- | |||
| Power and energy meters: || Active and apparent powerActive and apparent energyPower factor | |||
|- | |||
| Measurement data storage: || At least 60 days of 1 min data resolution | |||
|- | |||
| Data export: || CSV for PQ recorded valuesJSON format export through RPC | |||
|- | |||
| Radio | |||
|- | |||
| RF band: || 2400 - 2495 MHz | |||
|- | |||
| Max. RF power: || <20 dBm | |||
|- | |||
| Wi-Fi protocol: || 802.11 b/g/n | |||
|- | |||
| Wi-Fi Range: || Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors(Depends on local conditions) | |||
|- | |||
| Bluetooth Protocol: || 4.2 | |||
|- | |||
| Bluetooth Range: || Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors(Depends on local conditions) | |||
|- | |||
| MCU | |||
|- | |||
| CPU: || ESP32-D0WDQ6 | |||
|- | |||
| Flash: || 16 MB | |||
|- | |||
| Firmware capabilities | |||
|- | |||
| Webhooks (URL actions): || 20 with 5 URLs per hook | |||
|- | |||
| Scripting: || Yes | |||
|- | |||
| MQTT: || Yes | |||
|- | |||
| CoAP: || No | |||
|} | |||
Текущая версия от 15:33, 10 марта 2026
Файл:Shelly 1 Mini Gen4 ANZ.jpg
Идентификация устройства
[править]- Название устройства: Shelly 1 Mini Gen4
- Модель устройства: S4SW-001X8EU
- SSID устройства: Shelly1MiniG4-XXXXXXXXXXXX
- Идентификатор модели BLE:0x1030
Краткое описание
[править]Shelly 1 Mini Gen4 ANZ — это компактный интеллектуальный выключатель с беспотенциальными контактами, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1 Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1 Mini Gen4 ANZ можно использовать для удаленного управления и мониторинга из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1 Mini Gen4 ANZ имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter.
Основные характеристики
[править]- Подключение Wi-Fi: Устройство может подключаться к вашей домашней сети Wi-Fi, позволяя удаленно отслеживать данные о влажности и температуре через приложение для смартфона или другие совместимые устройства.
- Интеграция с платформами «умный дом»: Вы можете интегрировать Shelly 1. Mini Gen4 ANZ с поддержкой популярных платформ для умного дома, включая Google, Alexa и Samsung SmartThings. Это обеспечивает возможности голосового управления и автоматизации через эти платформы.
- Подключение по Bluetooth: Доступны шлюзы Bluetooth и BLE, которые могут быть полезны в процессе настройки.
- Удобный интерфейс: Устройство имеет удобный интерфейс с кнопкой сброса для ручного управления.
- Улучшенный процессор:Обновлен с помощью улучшенного процессора и подключения Zigbee для повышения производительности.
- Подключение Zigbee: Доступен Zigbee, который может быть полезен в процессе настройки.
- Беспроводное подключение: Устройство поддерживает протоколы Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax), Bluetooth 5.0 и Zigbee с указанными возможностями работы в помещении и на открытом воздухе.
- Сухой контакт:На выходе реле не проходит напряжение или ток. Сам по себе он электрически изолирован. Это означает, что он «беспотенциальный» или «не имеет напряжения».
- BLE Gateway: Мост между вашими устройствами Shelly BLU и более широкой экосистемой Shelly. Он принимает сигналы Bluetooth и отправляет их в облако или локально на другое устройство, не поддерживающее Bluetooth.
- Расширитель диапазона Zigbee для устройств IoT:Расширитель Zigbee используется для расширения зоны действия вашей сети Zigbee, принимая ваш сигнал Zigbee, усиливая его мощность, а затем передавая усиленный сигнал на более широкую область.
- Расширитель диапазона Wi-Fi для устройств IoT:Расширитель Wi-Fi используется для расширения зоны действия вашей сети Wi-Fi, принимая ваш текущий сигнал Wi-Fi, усиливая его мощность, а затем передавая усиленный сигнал на более широкую область.
- Скриптинг:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures/
- Широкий спектр интеграций:Устройство может быть интегрировано с домашними системами сторонних производителей, документированным HTTP API, MQTT(s), веб-хуками по HTTP и HTTPS, UDP
- Расписания:Позволяет планировать сложные операции для выполнения в заданном временном окне. Пользователи могут указывать временные окна на основе даты, времени суток, дней недели, часов, минут и секунд.
- Виртуальные компоненты:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/
- KNX net/IP Поддержка: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/
Примеры использования
[править]- Дистанционное управление бытовой техникой:Включайте и выключайте электроприборы дистанционно с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации.
- Удобство подключения к интернету:Получайте доступ к устройствам и управляйте ими из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при условии, что Shelly 1 Mini Gen4 ANZ подключен к Wi-Fi-роутеру.
- Компактная модернизация:Встраивайте умный выключатель в стандартные электрические коробки, за розетками, выключателями света или в других местах с ограниченным пространством.
- Домашняя автоматизация: Shelly 1 Mini Gen4 ANZ обеспечивает автоматическое управление электроприборами для более комфортного и приятного использования.
Основные области применения
[править]- Домашняя автоматизация:Бесшовная интеграция умного выключателя интегрируйте Shelly 1 Mini Gen4 в вашу систему домашней автоматизации для удобного управления и мониторинга бытовой техники.
- Дистанционное управление домом:Обеспечьте контроль над домашней обстановкой из любого места, повышая безопасность и обеспечивая удобство.
- Умное освещение:Установите устройство за выключателями света для интеллектуального управления освещением, что позволит настраивать и использовать энергоэффективные решения в области освещения.
- Автоматизация бытовой техники:Автоматизируйте работу бытовой техники на основе расписаний или триггеров, добавляя удобство в вашу повседневную жизнь.
- Установка в ограниченном пространстве:Идеально подходит для установки в помещениях с ограниченным пространством, например, за розетками или в компактных электрических коробках.
- Проекты умного дома своими руками:Включите Shelly 1 Mini Gen4 в проекты умного дома, созданные своими руками, для расширения возможностей управления и мониторинга.ВНИМАНИЕ!Только для ознакомления. Не предназначено для все остальное.
Интеграции
[править]Поддержка Amazon Alexa
[править]Да
Поддержка Google Smart Home
[править]Да
Поддержка Samsung SmartThings
[править]Да
Упрощенная внутренняя схема
[править]Файл:Внутренняя схема Shelly Mini 1
Электрические интерфейсы устройства
[править]Входы
[править]- 1 вход переключателя/кнопки на винтовой клемме
- 1 вход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме
- 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L
Выходы
[править]- 1 выход реле с беспотенциальными контактами на винтовой клемме
Подключение
[править]- Wi-Fi
- Bluetooth
- Zigbee
Функции безопасности
[править]- Защита от перегрева
Поддерживаемые типы нагрузки
[править]- Резистивная (лампы накаливания, нагревательные приборы)
- Емкостная (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей)
- Индуктивная (драйверы светодиодов, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры))
Пользовательский интерфейс
[править]Входы
[править]- Одна (управляющая) кнопка
- Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы сбросить устройство до заводских настроек.
- Нажмите кнопку 5 раз, чтобы переключить устройство с профиля Matter (по умолчанию) на профиль Zigbee. Устройство переходит в режим включения на 3 минуты. Включите устройство, следуя инструкциям вашей системы домашней автоматизации Zigbee.
- Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим включения еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал.
Выходы
[править]- Светодиодная (одноцветная) индикация
- Точка доступа включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ
- Wi-Fi включен, но не подключен к сети Wi-Fi: 1 секунда ВКЛ / 3 секунды ВЫКЛ
- Подключено к сети Wi-Fi: постоянно ВКЛ
- Облако включено, но не подключено: 1 секунда ВКЛ / 5 секунд ВЫКЛ
- Подключено к облаку Shelly: постоянно ВКЛ
- OTA (Обновление по беспроводной сети): ГВ сек ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 5 секунд: ГВ секунд ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: ГВ секунд ВКЛ / ГВ секунд ВЫКЛ. Приведенный выше список начинается с начального состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее.
Specifications
[править]| Type | Value |
|---|---|
| Physical | |
| Size (HxWxD): | 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70x0.75x2.71 ±0.02 in |
| Weight: | 63 ±1 g / 2.22 ±0.05 oz |
| Mounting: | DIN rail |
| Screw terminals max torque: | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
| Conductor cross section: | 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) |
| Conductor stripped length: | 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in |
| Shell material: | Plastic |
| Color: | White |
| Environmental | |
| Ambient temperature: | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Humidity: | 30 % to 70 % RH |
| Max. altitude: | 2000 m / 6562 ft |
| Electrical | |
| Power supply voltage AC: | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Power supply voltage DC: | N/A |
| Power consumption: | < 3 W |
| Output circuits ratings | |
| Max switching voltage AC: | 240 V |
| Max switching voltage DC: | N/A |
| Max switching current: | 2 A |
| Sensors, meters | |
| Internal-temperature sensor: | Yes |
| Voltmeter (RMS): | 100 - 260 V |
| Voltmeters accuracy: | ±1 % |
| Ammeters (RMS via CT): | 0 - 50 A |
| Ammeters accuracy: | ±1 % (5 - 50 A), ±2 % (0 - 5 A) |
| Power and energy meters: | Active and apparent powerActive and apparent energyPower factor |
| Measurement data storage: | At least 60 days of 1 min data resolution |
| Data export: | CSV for PQ recorded valuesJSON format export through RPC |
| Radio | |
| RF band: | 2400 - 2495 MHz |
| Max. RF power: | <20 dBm |
| Wi-Fi protocol: | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Range: | Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors(Depends on local conditions) |
| Bluetooth Protocol: | 4.2 |
| Bluetooth Range: | Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors(Depends on local conditions) |
| MCU | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 16 MB |
| Firmware capabilities | |
| Webhooks (URL actions): | 20 with 5 URLs per hook |
| Scripting: | Yes |
| MQTT: | Yes |
| CoAP: | No |