MediaWiki:Common.css: различия между версиями
Внешний вид
UmniyDom (обсуждение | вклад) Новая страница: «→Сетка карточек на главной: .shelly-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin: 20px 0; } .shelly-grid-card { flex: 1 1 260px; border: 1px solid #e5e5e5; padding: 16px 20px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.06); border-radius: 4px; background-color: #fff; } .shelly-grid-card h3 { margin-top: 0; margin-bottom: 8px; font-size: 1.1em; } .shelly-grid-card p { mar...» |
UmniyDom (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
.shelly-grid { | .shelly-grid { | ||
display: flex; | display: flex; | ||
| Строка 7: | Строка 6: | ||
} | } | ||
/* Карточка как ссылка */ | |||
.shelly-grid-card { | .shelly-grid-card { | ||
display: block; | |||
flex: 1 1 260px; | flex: 1 1 260px; | ||
padding: 16px 20px; | |||
border: 1px solid #e5e5e5; | border: 1px solid #e5e5e5; | ||
border-radius: 4px; | border-radius: 4px; | ||
background-color: #fff; | background-color: #fff; | ||
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.06); | |||
text-decoration: none; | |||
color: inherit; | |||
transition: box-shadow 0.15s ease, transform 0.15s ease, | |||
border-color 0.15s ease; | |||
} | } | ||
.shelly-grid-card h3 { | .shelly-grid-card h3 { | ||
margin | margin: 0 0 8px 0; | ||
font-size: 1.1em; | font-size: 1.1em; | ||
} | } | ||
| Строка 26: | Строка 30: | ||
font-size: 0.9em; | font-size: 0.9em; | ||
color: #555; | color: #555; | ||
} | |||
/* Ховер‑эффект */ | |||
.shelly-grid-card:hover { | |||
border-color: #c0d4ff; | |||
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.08); | |||
transform: translateY(-2px); | |||
} | } | ||
Версия от 12:49, 3 марта 2026
.shelly-grid {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 16px;
margin: 20px 0;
}
/* Карточка как ссылка */
.shelly-grid-card {
display: block;
flex: 1 1 260px;
padding: 16px 20px;
border: 1px solid #e5e5e5;
border-radius: 4px;
background-color: #fff;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.06);
text-decoration: none;
color: inherit;
transition: box-shadow 0.15s ease, transform 0.15s ease,
border-color 0.15s ease;
}
.shelly-grid-card h3 {
margin: 0 0 8px 0;
font-size: 1.1em;
}
.shelly-grid-card p {
margin: 0;
font-size: 0.9em;
color: #555;
}
/* Ховер‑эффект */
.shelly-grid-card:hover {
border-color: #c0d4ff;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.08);
transform: translateY(-2px);
}