Shelly 1PM Mini Gen4: различия между версиями
imported>ImportBot Нет описания правки |
imported>ImportBot Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Shelly 1PM Mini Gen4.jpg]] | [[File:Shelly 1PM Mini Gen4.jpg]] | ||
== Идентификация устройства | == Идентификация устройства == | ||
* Название устройства: '''Shelly 1PM Mini Gen4''' | * Название устройства: '''Shelly 1PM Mini Gen4''' | ||
* Модель устройства: '''S4SW-001P8EU''' | * Модель устройства: '''S4SW-001P8EU''' | ||
| Строка 8: | Строка 7: | ||
* Идентификатор модели BLE: '''0x1031''' | * Идентификатор модели BLE: '''0x1031''' | ||
== Краткое описание | == Краткое описание ==Shelly 1PM Mini Gen4 — это компактный интеллектуальный выключатель с функцией измерения мощности, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1PM Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1PM Mini Gen4 может быть доступен, управляться и контролироваться удаленно из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические настенные коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1PM Mini Gen4 имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter. | ||
==Shelly 1PM Mini Gen4 — это компактный интеллектуальный выключатель с функцией измерения мощности, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1PM Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1PM Mini Gen4 может быть доступен, управляться и контролироваться удаленно из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические настенные коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1PM Mini Gen4 имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter. | |||
== Основные характеристики == | |||
* '''Умный выключатель с измерением мощности:'''Выступает в качестве умного выключателя с дополнительной возможностью измерения энергопотребления, позволяя контролировать потребление энергии подключенными приборами.'''Компактный дизайн:'''Разработан как выключатель малого форм-фактора, что делает его подходящим для установки в стандартные Электрические настенные коробки, за розетками, выключателями света или в других ограниченных пространствах. | * '''Умный выключатель с измерением мощности:'''Выступает в качестве умного выключателя с дополнительной возможностью измерения энергопотребления, позволяя контролировать потребление энергии подключенными приборами.'''Компактный дизайн:'''Разработан как выключатель малого форм-фактора, что делает его подходящим для установки в стандартные Электрические настенные коробки, за розетками, выключателями света или в других ограниченных пространствах. | ||
* '''Дистанционное управление:'''Позволяет дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. | * '''Дистанционное управление:'''Позволяет дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. | ||
| Строка 31: | Строка 27: | ||
* '''Поддержка KNX net/IP:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/ | * '''Поддержка KNX net/IP:'''https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/ | ||
== Варианты использования | == Варианты использования == | ||
* '''Управление электроприборами:''' Используйте его для удаленного управления и автоматизации работы различных электроприборов, таких как освещение, вентиляторы или другие устройства. | * '''Управление электроприборами:''' Используйте его для удаленного управления и автоматизации работы различных электроприборов, таких как освещение, вентиляторы или другие устройства. | ||
* '''Мониторинг энергопотребления:''' Отслеживайте потребление электроэнергии подключенными приборами в режиме реального времени. Это полезно для понимания закономерностей потребления энергии и повышения энергоэффективности. | * '''Мониторинг энергопотребления:''' Отслеживайте потребление электроэнергии подключенными приборами в режиме реального времени. Это полезно для понимания закономерностей потребления энергии и повышения энергоэффективности. | ||
| Строка 40: | Строка 35: | ||
* '''Установка в условиях ограниченного пространства:''' Компактная конструкция позволяет устанавливать его в стандартные электрические коробки, что делает его хорошим выбором для установок с ограниченным пространством. | * '''Установка в условиях ограниченного пространства:''' Компактная конструкция позволяет устанавливать его в стандартные электрические коробки, что делает его хорошим выбором для установок с ограниченным пространством. | ||
== Интеграции | == Интеграции == | ||
== | |||
==Да | == Поддержка Amazon Alexa ==Да | ||
== | == Поддержка Google Smart Home ==Да | ||
== | == Поддержка Samsung SmartThings ==Да | ||
== | == Упрощенная внутренняя схема ==[[Файл:Внутренняя схема Shelly Plus 1PM Mini]] | ||
== | == Электрические интерфейсы устройства == | ||
== Входы == | |||
* 1 вход для переключателя/кнопки на винтовой клемме | * 1 вход для переключателя/кнопки на винтовой клемме | ||
* 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L | * 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L | ||
== Выходы | == Выходы == | ||
* 1 релейный выход с измерением мощности на винтовой клемме | * 1 релейный выход с измерением мощности на винтовой клемме | ||
== Подключение | == Подключение == | ||
* Wi-Fi | * Wi-Fi | ||
* Bluetooth | * Bluetooth | ||
* Zigbee | * Zigbee | ||
== Функции безопасности | == Функции безопасности == | ||
* Защита от перегрева | * Защита от перегрева | ||
* Защита от перенапряжения | * Защита от перенапряжения | ||
| Строка 82: | Строка 65: | ||
* Защита от перегрузки по мощности | * Защита от перегрузки по мощности | ||
== Поддерживаемые типы нагрузки | == Поддерживаемые типы нагрузки == | ||
* Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы) | * Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы) | ||
* Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | * Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | ||
* Индуктивные (драйверы светодиодных ламп, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры) | * Индуктивные (драйверы светодиодных ламп, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры) | ||
== Пользовательский интерфейс | == Пользовательский интерфейс == | ||
== | |||
== Входы == | |||
* Одна (управляющая) кнопка | * Одна (управляющая) кнопка | ||
* Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth. | * Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth. | ||
| Строка 98: | Строка 79: | ||
* Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал. | * Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал. | ||
== Выходы | == Выходы == | ||
* Светодиодная (одноцветная) индикация | * Светодиодная (одноцветная) индикация | ||
* Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ | * Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ | ||
| Строка 110: | Строка 90: | ||
* Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее. | * Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее. | ||
== Технические характеристики | == Технические характеристики == {| class="wikitable"|-! Количество! Значение|-| Физические размеры|-| Размеры (ВхШхГ):| 29x34x16 × 0,5 мм / 1,34x1,11x0,63 × 0,02 дюйма|-| Вес:| 18 × 1 г / 0,63 × 0,04 унции|-| Максимальный крутящий момент винтовых клемм:| 0,4 Нм / 3,5 фунта|-| Сечение проводника:| 0,5–4 мм² / 20–11 AWG (одножильный, многожильный и наконечники типа "шнурок")|-| Длина зачищенного проводника:| 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма |-| Монтаж:| Настенная коробка |-| Материал корпуса:| Пластик |-| Цвет корпуса:| Красный, C-3% M-100% | ||
{ | |||
| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Количество | |||
! Значение | |||
|- | |||
| Физические размеры | |||
|- | |||
| Размеры (ВхШхГ): | |||
| 29x34x16 × 0,5 мм / 1,34x1,11x0,63 × 0,02 дюйма | |||
|- | |||
| Вес: | |||
| 18 × 1 г / 0,63 × 0,04 унции | |||
|- | |||
| Максимальный крутящий момент винтовых клемм: | |||
| 0,4 Нм / 3,5 фунта | |||
|- | |||
| Сечение проводника: | |||
| 0,5–4 мм² / 20–11 AWG (одножильный, многожильный и наконечники типа "шнурок") | |||
|- | |||
| Длина зачищенного проводника: | |||
| 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма | |||
|- | |||
| Монтаж: | |||
| Настенная коробка | |||
|- | |||
| Материал корпуса: | |||
| Пластик | |||
|- | |||
| Цвет корпуса: | |||
| Красный, C-3% M-100% | |||
Версия от 11:48, 10 марта 2026
Идентификация устройства
- Название устройства: Shelly 1PM Mini Gen4
- Модель устройства: S4SW-001P8EU
- SSID устройства: Shelly1PMMiniG4-XXXXXXXXXXXX
- Идентификатор модели BLE: 0x1031
== Краткое описание ==Shelly 1PM Mini Gen4 — это компактный интеллектуальный выключатель с функцией измерения мощности, позволяющий дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации. Он может работать автономно в локальной сети Wi-Fi или управляться через облачные сервисы домашней автоматизации. Устройство представляет собой улучшенную версию Shelly 1PM Mini Gen3 с более совершенным процессором и поддержкой Zigbee. Shelly 1PM Mini Gen4 может быть доступен, управляться и контролироваться удаленно из любого места, где у пользователя есть доступ к интернету, при условии, что устройство подключено к Wi-Fi-роутеру и интернету. Его можно установить в стандартные электрические настенные коробки, за розетками и выключателями света или в других местах с ограниченным пространством. Shelly 1PM Mini Gen4 имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство оснащено многопротокольным беспроводным микроконтроллером, обеспечивающим связь Zigbee и Bluetooth, гарантируя безопасное соединение. Это устройство совместимо с Matter.
Основные характеристики
- Умный выключатель с измерением мощности:Выступает в качестве умного выключателя с дополнительной возможностью измерения энергопотребления, позволяя контролировать потребление энергии подключенными приборами.Компактный дизайн:Разработан как выключатель малого форм-фактора, что делает его подходящим для установки в стандартные Электрические настенные коробки, за розетками, выключателями света или в других ограниченных пространствах.
- Дистанционное управление:Позволяет дистанционно управлять электроприборами с помощью мобильного телефона, планшета, ПК или системы домашней автоматизации.
- Локальное и облачное управление:Может работать независимо в локальной сети Wi-Fi, а также управляться через облачные сервисы домашней автоматизации.
- Подключение Zigbee: Zigbee доступен для включения, что может быть полезно в процессе настройки.
- Улучшенный процессор:Обновлен с помощью улучшенного процессора и подключения Zigbee для повышения производительности.
- Удаленный доступ:Позволяет удаленный доступ, управление и мониторинг из любого места с подключением к Интернету, при условии, что устройство подключено к маршрутизатору Wi-Fi и Интернету.
- Встроенный веб-интерфейс:Имеет встроенный веб-интерфейс для мониторинга, управления и настройки параметров.
- BLE Шлюз: мост между вашими устройствами Shelly BLU и всей экосистемой Shelly. Он принимает сигналы Bluetooth и отправляет их в облако или локально на другое устройство, не поддерживающее Bluetooth.
- Расширитель диапазона Zigbee для устройств IoT:Расширитель Zigbee используется для расширения зоны действия вашей сети Zigbee путем приема сигнала Zigbee, усиления его мощности и последующей передачи усиленного сигнала на более широкую область.
- Расширитель диапазона Wi-Fi для устройств IoT:Расширитель Wi-Fi используется для расширения зоны действия вашей сети Wi-Fi путем приема текущего сигнала Wi-Fi, усиления его мощности и последующей передачи усиленного сигнала на более широкую область.
- Скриптинг:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures/
- Широкий спектр интеграций:Устройство может быть интегрировано с домашними системами сторонних производителей, документированным HTTP API, MQTT(s), веб-хуками по HTTP и HTTPS, UDP
- KNX: Поддерживает связь KNXnet/IP
- Расписания:Позволяет планировать сложные операции для выполнения в заданном временном окне. Пользователи могут указывать временные окна на основе даты, времени суток, дней недели, часов, минут и секунд.
- Виртуальные компоненты:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/
- Поддержка KNX net/IP:https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX/
Варианты использования
- Управление электроприборами: Используйте его для удаленного управления и автоматизации работы различных электроприборов, таких как освещение, вентиляторы или другие устройства.
- Мониторинг энергопотребления: Отслеживайте потребление электроэнергии подключенными приборами в режиме реального времени. Это полезно для понимания закономерностей потребления энергии и повышения энергоэффективности.
- Домашняя автоматизация: Интегрируйте Shelly 1PM Mini Gen4 в вашу систему домашней автоматизации, чтобы создавать пользовательские сценарии и расписания для ваших устройств.
- Энергоэффективность: Используйте функцию измерения мощности, чтобы определить энергоемкие приборы и принимать обоснованные решения для повышения общей энергоэффективности вашего дома.
- Удаленный мониторинг: Следите за своими устройствами, даже когда вы находитесь вне дома. Функция удаленного доступа позволяет отслеживать и контролировать подключенные устройства из любой точки мира, где есть доступ к интернету.
- Установка в условиях ограниченного пространства: Компактная конструкция позволяет устанавливать его в стандартные электрические коробки, что делает его хорошим выбором для установок с ограниченным пространством.
Интеграции
== Поддержка Amazon Alexa ==Да
== Поддержка Google Smart Home ==Да
== Поддержка Samsung SmartThings ==Да
== Упрощенная внутренняя схема ==Файл:Внутренняя схема Shelly Plus 1PM Mini
Электрические интерфейсы устройства
Входы
- 1 вход для переключателя/кнопки на винтовой клемме
- 2 входа питания на винтовых клеммах: N и L
Выходы
- 1 релейный выход с измерением мощности на винтовой клемме
Подключение
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Zigbee
Функции безопасности
- Защита от перегрева
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перегрузки по мощности
Поддерживаемые типы нагрузки
- Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы)
- Емкостные (конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей)
- Индуктивные (драйверы светодиодных ламп, трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры)
Пользовательский интерфейс
Входы
- Одна (управляющая) кнопка
- Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы включить точку доступа устройства и соединение Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы сбросить устройство до заводских настроек.
- Нажмите кнопку 5 раз, чтобы переключить устройство с профиля Matter (по умолчанию) на профиль Zigbee. Устройство переходит в режим включения на 3 минуты. Добавьте устройство, следуя инструкциям вашей системы домашней автоматизации Zigbee.
- Нажмите кнопку 3 раза, чтобы перезапустить режим добавления еще на 3 минуты, если вы пропустили предыдущий 3-минутный интервал.
Выходы
- Светодиодная (одноцветная) индикация
- Точка доступа (AP) включена, Wi-Fi выключен: 1 секунда ВКЛ / 1 секунда ВЫКЛ
- Wi-Fi включен, но не подключен к сети Wi-Fi: 1 секунда ВКЛ / 3 секунды ВЫКЛ
- Подключено к сети Wi-Fi: постоянно ВКЛ
- Облако включено, но не подключено: 1 секунда ВКЛ / 5 секунд ВЫКЛ
- Подключено к облаку Shelly: постоянно ВКЛ
- OTA (обновление по воздуху): 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 5 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек ВЫКЛ
- Кнопка нажата и удерживается в течение 10 секунд: 1/2 сек ВКЛ / 1/2 сек Второй ВЫКЛ. Список выше начинается с исходного состояния устройства и самого низкого приоритета. Каждое следующее состояние отменяет предыдущее.
== Технические характеристики == {| class="wikitable"|-! Количество! Значение|-| Физические размеры|-| Размеры (ВхШхГ):| 29x34x16 × 0,5 мм / 1,34x1,11x0,63 × 0,02 дюйма|-| Вес:| 18 × 1 г / 0,63 × 0,04 унции|-| Максимальный крутящий момент винтовых клемм:| 0,4 Нм / 3,5 фунта|-| Сечение проводника:| 0,5–4 мм² / 20–11 AWG (одножильный, многожильный и наконечники типа "шнурок")|-| Длина зачищенного проводника:| 6–7 мм / 0,24–0,28 дюйма |-| Монтаж:| Настенная коробка |-| Материал корпуса:| Пластик |-| Цвет корпуса:| Красный, C-3% M-100%