Shelly EM: различия между версиями
imported>Unknown user Нет описания правки |
imported>Unknown user Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Устройство Shelly (Подключенный продукт) | |||
! EAN | |||
|- | |||
| Shelly EM | |||
| 3800235262207 | |||
|} | |||
== Данные, генерируемые подключенным продуктом == | |||
Подключенный продукт способен непрерывно и в режиме реального времени генерировать следующие данные: | |||
* '''Тип данных:''' Измерения мощности, напряжения и тока, исторические записи потребления энергии; состояние и конфигурация точек доступа и станций WiFi (IP, SSID, RSSI); состояние и конфигурация Cloud и MQTT; список веб-хуков пользователей; список расписаний пользователей; системная информация (MAC, версия прошивки, доступные обновления прошивки, время работы, размер ОЗУ и файловой системы) | |||
* '''Формат данных:''' JSON или CSV в зависимости от используемого API | |||
* '''Примерный объем данных:''' До 1 МБ | |||
== Хранение информации == | |||
Подключенный продукт способен хранить данные на устройстве или удаленном сервере. | |||
Предполагаемый срок хранения: | |||
* '''На устройстве:''' Бессрочно (до явного запроса на сброс) | |||
* '''На удаленном сервере:''' 3 года для статистики, последнего состояния и других данных, связанных с пользовательским интерфейсом - бессрочно (до удаления устройства) | |||
== | == Доступ к данным и их удаление == | ||
'''Прямой доступ через Shelly Smart Control''' | |||
* Веб-приложение Shelly Smart Control https://control.shelly.cloud | |||
* Приложение Shelly для Android/iOS | |||
'''Прямой доступ через интегрированные сторонние сервисы''' | |||
'''Удаленный доступ к серверу через API''' | |||
* https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/ | |||
* https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/ | |||
=== Доступ с устройства === | |||
* Встроенный веб-интерфейс | |||
* HTTP API, как описано в https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-http-api | |||
== Удаление данных == | |||
=== Данные, хранящиеся на подключенном устройстве === | |||
* Сброс к заводским настройкам через встроенный веб-интерфейс | |||
* Сброс к заводским настройкам через взаимодействие с кнопкой пользователя | |||
* Сброс к заводским настройкам через удаленный доступ к серверу (веб-приложения, приложения Android, iOS) | |||
=== | === Данные, хранящиеся в облаке Shelly === | ||
[https:// | Удаление данных об устройствах, добавленных в облако Shelly, может быть выполнено с помощью функций Shelly Smart Control. С условиями использования можно ознакомиться по адресу: | ||
[https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions] | |||
Удаление данных об устройстве в облаке Shelly не приводит к удалению каких-либо данных, хранящихся на самом устройстве. | |||
== Качество обслуживания == | |||
Зависит от нагрузки на устройство и состояния сети, обычно. Время отклика менее 100 мс при использовании прямых API устройства и менее 300 мс при использовании удаленных API сервера. | |||
Shelly EU Data Act EM download.pdf | |||
[[Категория:Устройства]] | [[Категория:Устройства]] | ||
[[Категория:Устройства Shelly Gen1]] | [[Категория:Устройства Shelly Gen1]] | ||
Версия от 13:07, 11 марта 2026
| Устройство Shelly (Подключенный продукт) | EAN |
|---|---|
| Shelly EM | 3800235262207 |
Данные, генерируемые подключенным продуктом
Подключенный продукт способен непрерывно и в режиме реального времени генерировать следующие данные:
- Тип данных: Измерения мощности, напряжения и тока, исторические записи потребления энергии; состояние и конфигурация точек доступа и станций WiFi (IP, SSID, RSSI); состояние и конфигурация Cloud и MQTT; список веб-хуков пользователей; список расписаний пользователей; системная информация (MAC, версия прошивки, доступные обновления прошивки, время работы, размер ОЗУ и файловой системы)
- Формат данных: JSON или CSV в зависимости от используемого API
- Примерный объем данных: До 1 МБ
Хранение информации
Подключенный продукт способен хранить данные на устройстве или удаленном сервере.
Предполагаемый срок хранения:
- На устройстве: Бессрочно (до явного запроса на сброс)
- На удаленном сервере: 3 года для статистики, последнего состояния и других данных, связанных с пользовательским интерфейсом - бессрочно (до удаления устройства)
Доступ к данным и их удаление
Прямой доступ через Shelly Smart Control
- Веб-приложение Shelly Smart Control https://control.shelly.cloud
- Приложение Shelly для Android/iOS
Прямой доступ через интегрированные сторонние сервисы Удаленный доступ к серверу через API
- https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/
- https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/
Доступ с устройства
- Встроенный веб-интерфейс
- HTTP API, как описано в https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-http-api
Удаление данных
Данные, хранящиеся на подключенном устройстве
- Сброс к заводским настройкам через встроенный веб-интерфейс
- Сброс к заводским настройкам через взаимодействие с кнопкой пользователя
- Сброс к заводским настройкам через удаленный доступ к серверу (веб-приложения, приложения Android, iOS)
Данные, хранящиеся в облаке Shelly
Удаление данных об устройствах, добавленных в облако Shelly, может быть выполнено с помощью функций Shelly Smart Control. С условиями использования можно ознакомиться по адресу: https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions
Удаление данных об устройстве в облаке Shelly не приводит к удалению каких-либо данных, хранящихся на самом устройстве.
Качество обслуживания
Зависит от нагрузки на устройство и состояния сети, обычно. Время отклика менее 100 мс при использовании прямых API устройства и менее 300 мс при использовании удаленных API сервера.
Shelly EU Data Act EM download.pdf