Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками с помощью устройства Shelly.: различия между версиями
UmniyDom (обсуждение | вклад) UmniyDom переименовал страницу Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками с помощью устройства Shelly. в Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками с помощью устройства Shelly Метка: новое перенаправление |
imported>Unknown user Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
# | [[File:2025-03-24_16_49_25-Presentation2_-_PowerPoint_2_.png]] | ||
== Обзор == | |||
Это пошаговое руководство содержит подробные инструкции о том, как с помощью интеллектуальных устройств Shelly можно осуществлять дистанционное управление и автоматизацию электрических окон, повышая удобство, энергоэффективность и безопасность в частных жилых или коммерческих помещениях. | |||
В результате обычные электрические окна можно контролировать дистанционно. Вы также можете добавить автоматизацию работы окон, что обеспечит оптимальное качество воздуха в помещении, снизит энергопотребление и улучшит безопасность благодаря удаленному доступу и планированию. | |||
== Предварительные условия == | |||
Перед внедрением этого решения убедитесь, что у вас есть следующее: | |||
* '''Shelly 2PM Gen3 Smart Relay Switch''' : Это устройство позволяет дистанционно управлять и контролировать электрические окна. | |||
* '''Shelly BLU RC Button 4''' : Пульт дистанционного управления Bluetooth для удобной работы. | |||
* * '''Электрические стеклоподъемники с совместимыми моторизованными механизмами''' : Убедитесь, что ваши стеклоподъемники оснащены электроприводами, которые можно контролировать электронным способом. | |||
* '''Сеть Wi-Fi''' : Стабильное Wi-Fi-соединение необходимо для связи устройства и удаленного доступа. | |||
* '''Смартфон или планшет''' : Для первоначальной настройки и дальнейшего управления через мобильное приложение Shelly, если необходимо. | |||
== Пошаговая инструкция == | |||
# '''Установка Shelly 2PM Gen3''' * '''Выключение питания''' : Убедитесь, что основное электропитание двигателя стеклоподъемника отключено во избежание поражения электрическим током. | |||
* '''Подключение проводов''' : Подключите Shelly 2PM Gen3 к двигателю стеклоподъемника, следуя схеме подключения, приведенной в руководстве пользователя устройства. Как правило, это включает в себя подключение нейтрального (N) и линейного (L) проводов к соответствующим клеммам устройства Shelly, а управляющих проводов двигателя — к выходным клеммам (O1 и O2). | |||
* '''Монтаж''': Разместите устройство Shelly в подходящем корпусе рядом с двигателем стеклоподъемника, обеспечив его защиту от воздействия окружающей среды. | |||
* '''Включение''': Восстановите основное электропитание. | |||
Схема подключения показана на рисунке ниже: | |||
[[File:image-20250324-142308.png]] | |||
Вот реальные фотографии схемы подключения с разных ракурсов | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
# '''Настройка Shelly 2PM Gen3''' * '''Подключение к Wi-Fi устройства''' : Используя смартфон или планшет, подключитесь к сети Wi-Fi устройства Shelly (например, "shelly2pm-xxxxxx"). | |||
* '''Доступ к веб-интерфейсу''' : Откройте веб-браузер и перейдите по адресу http://192.168.33.1/ . | |||
* '''Сетевые настройки''' : Введите учетные данные вашей домашней или офисной сети Wi-Fi, чтобы подключить устройство Shelly к вашей локальной сети. | |||
# '''Обновление прошивки устройства''' После подключения к локальной сети устройства убедитесь, что она обновлена до последней доступной версии прошивки. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже. | |||
# '''Изменение с переключателя на крышку''' Измените настройки устройства так, чтобы оно управляло электрическими стеклоподъемниками, для чего необходимо изменить настройку по умолчанию с переключателя на крышку. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже. | |||
# '''Калибровка устройства''' Откалибруйте Shelly 2PM Gen3, чтобы он распознавал полностью открытое и закрытое положение вашего окна. Это обеспечит точное управление и позиционирование. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже. | |||
[[File:image-20250228-125750.png]] | |||
Перед самой калибровкой установите параметры холостого хода двигателя в соответствии с вашими условиями, чтобы обеспечить правильную калибровку. | |||
[[File:image-20250228-130508.png]] | |||
[[File:image-20250228-130555.png]] | |||
Приведенный ниже скриншот носит информационный характер и показывает ошибку, если параметры холостого хода были оставлены по умолчанию и калибровка не удается. | |||
[[File:11-20250228-131144.png]] | |||
Начните фактическую калибровку — имейте в виду, что это может занять несколько минут, и окно может закрываться и открываться несколько раз в процессе. Дождитесь завершения, пока не увидите, что калибровка закончена. | |||
[[File:image-20250228-130739.png]] | |||
[[File:image-20250228-130924.png]] | |||
[[File:image-20250228-131032.png]] | |||
После завершения калибровки вы увидите элементы управления в веб-интерфейсе устройства, как на скриншоте ниже. Имейте в виду, что в зависимости от используемого устройства и прошивки внешний вид может немного отличаться. | |||
[[File:image-20250228-131523.png]] | |||
При необходимости поменяйте направление нажатия кнопок, чтобы убедиться, что нажатая физическая кнопка соответствует вашим предпочтениям. | |||
[[File:image-20250228-132022.png]] | |||
[[File:image-20250228-132109.png]] | |||
[[File:image-20250228-132246.png]] | |||
Чтобы избежать случайного сброса устройства, снимите флажок «Включить сброс к заводским настройкам из источника». | |||
[[File:image-20250228-132357.png]] | |||
[[File:image-20250228-132411.png]] | |||
# '''Добавить пульт Shelly BLU RC Button 4 в качестве компонента BT Home''' Убедитесь, что модуль BT включен на пульте Shelly 2PM Gen3, чтобы добавить пульт '''Shelly BLU RC Button 4''' в BT Home | |||
[[File:image-20250228-135238.png]] | |||
[[File:image-20250228-135304.png]] | |||
[[File:image-20250228-135355.png]] | |||
Нажмите кнопку сопряжения на пульте Shelly BLU RC Button 4. Устройства должны появиться в списке обнаруженных устройств. Затем нажмите кнопку «Добавить». | |||
[[File:image-20250228-135610.png]] | |||
Вот как будет выглядеть добавленное устройство в веб-интерфейсе. | |||
[[File:image-20250228-135812.png]] | |||
А вот как оно будет выглядеть в разделе «Главная». | |||
[[File:image-20250228-135835.png]] | |||
Чтобы отобразились все кнопки/объекты устройства, нажмите любую кнопку | |||
«Shelly BLU RC Button 4», | |||
чтобы они отобразились в окне просмотра. | |||
[[File:image-20250228-135845.png]] | |||
# «Настройка автоматизации и расписаний» | |||
Вы можете создать локальное действие для управления и автоматизации электростеклоподъемников. | |||
'''Создать локальное действие для открытия окна''' | |||
Обратите внимание, что фактическое представление кнопки в локальном веб-интерфейсе устройств Shelly начинается с 0, а не с 1. Например (как показано на скриншоте), если вы хотите настроить кнопку 3 на | |||
'''Кнопка 4 пульта дистанционного управления Shelly BLU''', | |||
вам нужно выбрать кнопку 2 в локальном веб-интерфейсе. | |||
[[File:image-20250228-132639.png]] | |||
[[File:image-20250228-132853.png]] | |||
[[File:image-20250228-132957.png]] | |||
[[File:image-20250228-133157.png]] | |||
[[File:image-20250228-133248.png]] | |||
[[File:image-20250228-133415.png]] | |||
[[File:image-20250228-133504.png]] | |||
'''Создать локальное действие для окна закрытие''' | |||
[[File:image-20250228-133649.png]] | |||
[[File:image-20250228-133819.png]] | |||
[[File:image-20250228-133934.png]] | |||
[[File:image-20250228-134434.png]] | |||
[[File:image-20250228-134458.png]] | |||
'''Советы по устранению неполадок''' | |||
* '''Устройство не отвечает''' : Убедитесь, что устройство Shelly правильно подключено и получает питание. Проверьте свою сеть Wi-Fi на наличие проблем с подключением. | |||
* Проблемы с калибровкой: Если окно работает не так, как ожидалось, повторите процесс калибровки, чтобы обеспечить точное открытие и закрытие. | |||
* Сбои при сопряжении пульта дистанционного управления: Убедитесь, что кнопка Shelly BLU RC Button 4 находится в зоне действия Bluetooth и имеет исправные батареи. | |||
== Мы ценим ваши отзывы! == | |||
Спасибо, что уделили время прочтению нашей статьи! Была ли она полезной или интересной? | |||
Ваши замечания помогут нам улучшить нашу работу. Мы будем благодарны за любые отзывы. Если у вас есть минутка, | |||
пожалуйста, поделитесь ею с нами по следующему адресу электронной почты: | |||
[mailto:Integration@shelly.com '''''Integration@shelly.com'''''] | |||
== Используемые устройства == | |||
* Shelly BLU RC Button / Shelly BLU RC Button US | |||
* Shelly 2PM Gen3 | |||
[[Категория:Общий]] | |||
Текущая версия от 13:07, 11 марта 2026
Обзор
[править]Это пошаговое руководство содержит подробные инструкции о том, как с помощью интеллектуальных устройств Shelly можно осуществлять дистанционное управление и автоматизацию электрических окон, повышая удобство, энергоэффективность и безопасность в частных жилых или коммерческих помещениях. В результате обычные электрические окна можно контролировать дистанционно. Вы также можете добавить автоматизацию работы окон, что обеспечит оптимальное качество воздуха в помещении, снизит энергопотребление и улучшит безопасность благодаря удаленному доступу и планированию.
Предварительные условия
[править]Перед внедрением этого решения убедитесь, что у вас есть следующее:
- Shelly 2PM Gen3 Smart Relay Switch : Это устройство позволяет дистанционно управлять и контролировать электрические окна.
- Shelly BLU RC Button 4 : Пульт дистанционного управления Bluetooth для удобной работы.
- * Электрические стеклоподъемники с совместимыми моторизованными механизмами : Убедитесь, что ваши стеклоподъемники оснащены электроприводами, которые можно контролировать электронным способом.
- Сеть Wi-Fi : Стабильное Wi-Fi-соединение необходимо для связи устройства и удаленного доступа.
- Смартфон или планшет : Для первоначальной настройки и дальнейшего управления через мобильное приложение Shelly, если необходимо.
Пошаговая инструкция
[править]- Установка Shelly 2PM Gen3 * Выключение питания : Убедитесь, что основное электропитание двигателя стеклоподъемника отключено во избежание поражения электрическим током.
- Подключение проводов : Подключите Shelly 2PM Gen3 к двигателю стеклоподъемника, следуя схеме подключения, приведенной в руководстве пользователя устройства. Как правило, это включает в себя подключение нейтрального (N) и линейного (L) проводов к соответствующим клеммам устройства Shelly, а управляющих проводов двигателя — к выходным клеммам (O1 и O2).
- Монтаж: Разместите устройство Shelly в подходящем корпусе рядом с двигателем стеклоподъемника, обеспечив его защиту от воздействия окружающей среды.
- Включение: Восстановите основное электропитание.
Схема подключения показана на рисунке ниже:
Вот реальные фотографии схемы подключения с разных ракурсов
- Настройка Shelly 2PM Gen3 * Подключение к Wi-Fi устройства : Используя смартфон или планшет, подключитесь к сети Wi-Fi устройства Shelly (например, "shelly2pm-xxxxxx").
- Доступ к веб-интерфейсу : Откройте веб-браузер и перейдите по адресу http://192.168.33.1/ .
- Сетевые настройки : Введите учетные данные вашей домашней или офисной сети Wi-Fi, чтобы подключить устройство Shelly к вашей локальной сети.
- Обновление прошивки устройства После подключения к локальной сети устройства убедитесь, что она обновлена до последней доступной версии прошивки. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже.
- Изменение с переключателя на крышку Измените настройки устройства так, чтобы оно управляло электрическими стеклоподъемниками, для чего необходимо изменить настройку по умолчанию с переключателя на крышку. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже.
- Калибровка устройства Откалибруйте Shelly 2PM Gen3, чтобы он распознавал полностью открытое и закрытое положение вашего окна. Это обеспечит точное управление и позиционирование. Следуйте инструкциям на скриншотах ниже.
Перед самой калибровкой установите параметры холостого хода двигателя в соответствии с вашими условиями, чтобы обеспечить правильную калибровку.
Приведенный ниже скриншот носит информационный характер и показывает ошибку, если параметры холостого хода были оставлены по умолчанию и калибровка не удается.
Начните фактическую калибровку — имейте в виду, что это может занять несколько минут, и окно может закрываться и открываться несколько раз в процессе. Дождитесь завершения, пока не увидите, что калибровка закончена.
После завершения калибровки вы увидите элементы управления в веб-интерфейсе устройства, как на скриншоте ниже. Имейте в виду, что в зависимости от используемого устройства и прошивки внешний вид может немного отличаться.
При необходимости поменяйте направление нажатия кнопок, чтобы убедиться, что нажатая физическая кнопка соответствует вашим предпочтениям.
Чтобы избежать случайного сброса устройства, снимите флажок «Включить сброс к заводским настройкам из источника».
- Добавить пульт Shelly BLU RC Button 4 в качестве компонента BT Home Убедитесь, что модуль BT включен на пульте Shelly 2PM Gen3, чтобы добавить пульт Shelly BLU RC Button 4 в BT Home
Нажмите кнопку сопряжения на пульте Shelly BLU RC Button 4. Устройства должны появиться в списке обнаруженных устройств. Затем нажмите кнопку «Добавить».
Вот как будет выглядеть добавленное устройство в веб-интерфейсе.
А вот как оно будет выглядеть в разделе «Главная».
Чтобы отобразились все кнопки/объекты устройства, нажмите любую кнопку
«Shelly BLU RC Button 4»,
чтобы они отобразились в окне просмотра.
- «Настройка автоматизации и расписаний»
Вы можете создать локальное действие для управления и автоматизации электростеклоподъемников.
Создать локальное действие для открытия окна Обратите внимание, что фактическое представление кнопки в локальном веб-интерфейсе устройств Shelly начинается с 0, а не с 1. Например (как показано на скриншоте), если вы хотите настроить кнопку 3 на Кнопка 4 пульта дистанционного управления Shelly BLU, вам нужно выбрать кнопку 2 в локальном веб-интерфейсе.
Создать локальное действие для окна закрытие
Советы по устранению неполадок
- Устройство не отвечает : Убедитесь, что устройство Shelly правильно подключено и получает питание. Проверьте свою сеть Wi-Fi на наличие проблем с подключением.
- Проблемы с калибровкой: Если окно работает не так, как ожидалось, повторите процесс калибровки, чтобы обеспечить точное открытие и закрытие.
- Сбои при сопряжении пульта дистанционного управления: Убедитесь, что кнопка Shelly BLU RC Button 4 находится в зоне действия Bluetooth и имеет исправные батареи.
Мы ценим ваши отзывы!
[править]Спасибо, что уделили время прочтению нашей статьи! Была ли она полезной или интересной? Ваши замечания помогут нам улучшить нашу работу. Мы будем благодарны за любые отзывы. Если у вас есть минутка, пожалуйста, поделитесь ею с нами по следующему адресу электронной почты: Integration@shelly.com
Используемые устройства
[править]- Shelly BLU RC Button / Shelly BLU RC Button US
- Shelly 2PM Gen3



