Shelly Pro EM-50: различия между версиями
Внешний вид
imported>importer Imported from Excel |
imported>importer Imported from Excel |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Shelly Pro EM.jpg]] | [[Файл:Shelly Pro EM.jpg]] == Идентификация устройства == | ||
== Идентификация устройства | |||
== | |||
* Название устройства: Shelly Pro EM-50 | * Название устройства: Shelly Pro EM-50 | ||
* Модель устройства: SPEM-002CEBEU50 | * Модель устройства: SPEM-002CEBEU50 | ||
* SSID устройства: ShellyProEM50-XXXXXX | * SSID устройства: ShellyProEM50-XXXXXX == Краткое описание == Shelly Pro EM-50 (Устройство) — это двухканальный однофазный счетчик электроэнергии, монтируемый на DIN-рейку. Благодаря гибкости прошивки gen2 и возможности подключения к локальной сети, он предоставляет профессиональным интеграторам дополнительные возможности для решений для конечных пользователей. Он может работать автономно в локальной сети и/или сети Wi-Fi, а также управляться через облачные сервисы домашней автоматизации по протоколам MQTT, HTTP и WebSocket. Все входящие соединения поддерживают TLS. Устройство в режиме реального времени отображает накопленную энергию, а также мгновенное напряжение, ток, активную и полную мощность на фазу. Устройство хранит данные в энергонезависимой памяти, доступ к которой можно получить за период до 60 дней с интервалом в 1 минуту. Устройство оснащено часами реального времени для поддержания правильного времени в случае потери соединения с SNTP-сервером. Устройство Shelly Pro EM-50 может быть удаленно доступно пользователю для настройки и мониторинга, а также может взаимодействовать с системами автоматизации, если они находятся в одной сетевой инфраструктуре. Устройство имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство имеет встроенное реле для управления контактором. == Характеристики == | ||
== Краткое описание | |||
== Shelly Pro EM-50 (Устройство) — это двухканальный однофазный счетчик электроэнергии, монтируемый на DIN-рейку. Благодаря гибкости прошивки gen2 и возможности подключения к локальной сети, он предоставляет профессиональным интеграторам дополнительные возможности для решений для конечных пользователей. Он может работать автономно в локальной сети и/или сети Wi-Fi, а также управляться через облачные сервисы домашней автоматизации по протоколам MQTT, HTTP и WebSocket. Все входящие соединения поддерживают TLS. Устройство в режиме реального времени отображает накопленную энергию, а также мгновенное напряжение, ток, активную и полную мощность на фазу. Устройство хранит данные в энергонезависимой памяти, доступ к которой можно получить за период до 60 дней с интервалом в 1 минуту. Устройство оснащено часами реального времени для поддержания правильного времени в случае потери соединения с SNTP-сервером. Устройство Shelly Pro EM-50 может быть удаленно доступно пользователю для настройки и мониторинга, а также может взаимодействовать с системами автоматизации, если они находятся в одной сетевой инфраструктуре. Устройство имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство имеет встроенное реле для управления контактором. | |||
== Характеристики | |||
== | |||
* 4-квадрантное измерение | * 4-квадрантное измерение | ||
* Монтаж на DIN-рейку | * Монтаж на DIN-рейку | ||
| Строка 23: | Строка 11: | ||
* Журнал данных | * Журнал данных | ||
* Класс точности B (активная энергия)1 | * Класс точности B (активная энергия)1 | ||
* Возможность установки на фотоэлектрические системы 1Точность измерения устройства составляет 1%, что подтверждено внутренней проверкой конструкции и тестированием. | * Возможность установки на фотоэлектрические системы 1Точность измерения устройства составляет 1%, что подтверждено внутренней проверкой конструкции и тестированием. == Основные области применения == | ||
== Основные области применения | |||
== | |||
* Жилые помещения | * Жилые помещения | ||
* Многоквартирные дома (квартиры, кондоминиумы, гостиницы и т. д.) | * Многоквартирные дома (квартиры, кондоминиумы, гостиницы и т. д.) | ||
| Строка 33: | Строка 17: | ||
* Сельское хозяйство (фермы, амбары, силосы и т. д.) | * Сельское хозяйство (фермы, амбары, силосы и т. д.) | ||
* Государственные/муниципальные учреждения | * Государственные/муниципальные учреждения | ||
* Университеты/колледжи | * Университеты/колледжи == Упрощенная внутренняя схема == | ||
[[File:Pro-EM-internal-schematics.png]] == Электрические интерфейсы устройства == == Входы == | |||
[[File:Pro-EM-internal-schematics.png]] | |||
== Электрические интерфейсы устройства | |||
== Входы | |||
== | |||
* 2 линейных входа на винтовых клеммах: 1Land 1N | * 2 линейных входа на винтовых клеммах: 1Land 1N | ||
* 2 входа трансформатора тока: IA и IB для измерения тока | * 2 входа трансформатора тока: IA и IB для измерения тока == Выходы == | ||
* 2 гальванически изолированных релейных клеммы: I и O == Порт Ethernet == | |||
== Выходы | * 1 RJ45 разъем ⚠ВНИМАНИЕ! Подключайте и отключайте кабель LAN только при выключенном устройстве! Разъем кабеля LAN не должен быть металлическим в тех местах, к которым прикасается пользователь при подключении или отключении кабеля. == Интерфейсы дополнительных устройств == | ||
== | |||
* 2 гальванически изолированных релейных клеммы: I и O | |||
== Порт Ethernet | |||
== | |||
* 1 RJ45 разъем ⚠ВНИМАНИЕ! Подключайте и отключайте кабель LAN только при выключенном устройстве! Разъем кабеля LAN не должен быть металлическим в тех местах, к которым прикасается пользователь при подключении или отключении кабеля. | |||
== Интерфейсы дополнительных устройств | |||
== | |||
* Фирменный последовательный интерфейс Shelly | * Фирменный последовательный интерфейс Shelly | ||
[[File:Pro-EM-addon-interface.png]] ⚠ВНИМАНИЕ! Высокое напряжение на интерфейсе дополнительных устройств при включенном питании! | [[File:Pro-EM-addon-interface.png]] ⚠ВНИМАНИЕ! Высокое напряжение на интерфейсе дополнительных устройств при включенном питании! == Возможности подключения == | ||
== Возможности подключения | |||
== | |||
* Ethernet | * Ethernet | ||
* Wi-Fi | * Wi-Fi | ||
* Bluetooth Каждый вариант подключения может быть включен или выключен пользователем. | * Bluetooth Каждый вариант подключения может быть включен или выключен пользователем. == Функции безопасности == | ||
* Защита от перегрева == Поддерживаемые типы нагрузок == | |||
== Функции безопасности | |||
== | |||
* Защита от перегрева | |||
== Поддерживаемые типы нагрузок | |||
== | |||
* Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы) | * Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы) | ||
* Емкостные (драйверы светодиодных ламп, конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | * Емкостные (драйверы светодиодных ламп, конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей) | ||
* Индуктивные (трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры) | * Индуктивные (трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры) == Пользовательский интерфейс == == Входы == | ||
* Одна тактильная купольная кнопка. Кратковременное нажатие переключает состояние встроенного реле. Нажатие и удержание в течение 5 секунд активирует точку доступа устройства. Нажатие и удержание в течение 10 секунд выполняет сброс к заводским настройкам. == Выходы == | |||
== Пользовательский интерфейс | * Светодиодная индикация: Питание: Красный индикатор, если подключен источник питания. Wi-Fi (зависит от сети): Синий индикатор, если в режиме точки доступа (AP). Красный индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство не подключено к сети Wi-Fi. Желтый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi. Устройство не подключено к Shelly Cloud или Shelly Cloud отключено. Зеленый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi и Shelly Cloud. Светодиод будет мигать красным/синим цветом, если выполняется обновление OTA. LAN: Зеленый индикатор, если подключена LAN. Выход: Красный индикатор, если контакт выходного реле замкнут. Счетчик: Красный индикатор будет мигать, когда устройство измеряет энергию в соответствии с настройками, при этом частота зависит от энергии, протекающей через измеряемую цепь. == Технические характеристики == | ||
== Входы | |||
== | |||
* Одна тактильная купольная кнопка. Кратковременное нажатие переключает состояние встроенного реле. Нажатие и удержание в течение 5 секунд активирует точку доступа устройства. Нажатие и удержание в течение 10 секунд выполняет сброс к заводским настройкам. | |||
== Выходы | |||
== | |||
* Светодиодная индикация: Питание: Красный индикатор, если подключен источник питания. Wi-Fi (зависит от сети): Синий индикатор, если в режиме точки доступа (AP). Красный индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство не подключено к сети Wi-Fi. Желтый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi. Устройство не подключено к Shelly Cloud или Shelly Cloud отключено. Зеленый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi и Shelly Cloud. Светодиод будет мигать красным/синим цветом, если выполняется обновление OTA. LAN: Зеленый индикатор, если подключена LAN. Выход: Красный индикатор, если контакт выходного реле замкнут. Счетчик: Красный индикатор будет мигать, когда устройство измеряет энергию в соответствии с настройками, при этом частота зависит от энергии, протекающей через измеряемую цепь. | |||
== Технические характеристики | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 196: | Строка 134: | ||
|} | |} | ||
== Базовые схемы подключения | == Базовые схемы подключения == | ||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 207: | Строка 143: | ||
|} | |} | ||
== Легенда | == Легенда == | ||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 232: | Строка 166: | ||
|} | |} | ||
== Shelly Smart Control | == Shelly Smart Control == | ||
* Добавление устройства в Shelly Smart Control == Устранение неполадок == ... == Компоненты и API == | |||
== | |||
* Добавление устройства в Shelly Smart Control | |||
== Устранение неполадок | |||
== ... | |||
== Компоненты и API | |||
== | |||
* Это устройство | * Это устройство | ||
* Все устройства и сервисы Shelly | * Все устройства и сервисы Shelly == Соответствие требованиям == | ||
== Соответствие требованиям | |||
== | |||
* Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 2025-07-25.pdf | * Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 2025-07-25.pdf | ||
* Shelly PRO EM-50 UK PSTI ACT Statement of compliance.pdf | * Shelly PRO EM-50 UK PSTI ACT Statement of compliance.pdf | ||
* Shelly Pro EM-50 AU NZ Certificate for Suitability.pdf Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 22 2023-10-30.pdf | * Shelly Pro EM-50 AU NZ Certificate for Suitability.pdf Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 22 2023-10-30.pdf == Печатное руководство пользователя == | ||
== Печатное руководство пользователя | |||
== | |||
* Shelly Pro EM-50 многоязычное печатное руководство пользователя и по технике безопасности.pdf | * Shelly Pro EM-50 многоязычное печатное руководство пользователя и по технике безопасности.pdf | ||
* Руководство по эксплуатации и безопасности безопасност | * Руководство по эксплуатации и безопасности безопасност | ||
Версия от 03:00, 1 января 2025
== Идентификация устройства ==
- Название устройства: Shelly Pro EM-50
- Модель устройства: SPEM-002CEBEU50
- SSID устройства: ShellyProEM50-XXXXXX == Краткое описание == Shelly Pro EM-50 (Устройство) — это двухканальный однофазный счетчик электроэнергии, монтируемый на DIN-рейку. Благодаря гибкости прошивки gen2 и возможности подключения к локальной сети, он предоставляет профессиональным интеграторам дополнительные возможности для решений для конечных пользователей. Он может работать автономно в локальной сети и/или сети Wi-Fi, а также управляться через облачные сервисы домашней автоматизации по протоколам MQTT, HTTP и WebSocket. Все входящие соединения поддерживают TLS. Устройство в режиме реального времени отображает накопленную энергию, а также мгновенное напряжение, ток, активную и полную мощность на фазу. Устройство хранит данные в энергонезависимой памяти, доступ к которой можно получить за период до 60 дней с интервалом в 1 минуту. Устройство оснащено часами реального времени для поддержания правильного времени в случае потери соединения с SNTP-сервером. Устройство Shelly Pro EM-50 может быть удаленно доступно пользователю для настройки и мониторинга, а также может взаимодействовать с системами автоматизации, если они находятся в одной сетевой инфраструктуре. Устройство имеет встроенный веб-интерфейс, который можно использовать для мониторинга и управления устройством, а также для настройки его параметров. Устройство имеет встроенное реле для управления контактором. == Характеристики ==
- 4-квадрантное измерение
- Монтаж на DIN-рейку
- Подключение трансформатора тока
- Управление внешним контактором через встроенное реле с сухим контактом
- Оптическая импульсная индикация потребления энергии
- Часы реального времени
- Журнал данных
- Класс точности B (активная энергия)1
- Возможность установки на фотоэлектрические системы 1Точность измерения устройства составляет 1%, что подтверждено внутренней проверкой конструкции и тестированием. == Основные области применения ==
- Жилые помещения
- Многоквартирные дома (квартиры, кондоминиумы, гостиницы и т. д.)
- Небольшие коммерческие помещения (небольшие офисные здания, небольшие магазины/рестораны/автозаправочные станции и т. д.)
- Сельское хозяйство (фермы, амбары, силосы и т. д.)
- Государственные/муниципальные учреждения
- Университеты/колледжи == Упрощенная внутренняя схема ==
== Электрические интерфейсы устройства == == Входы ==
- 2 линейных входа на винтовых клеммах: 1Land 1N
- 2 входа трансформатора тока: IA и IB для измерения тока == Выходы ==
- 2 гальванически изолированных релейных клеммы: I и O == Порт Ethernet ==
- 1 RJ45 разъем ⚠ВНИМАНИЕ! Подключайте и отключайте кабель LAN только при выключенном устройстве! Разъем кабеля LAN не должен быть металлическим в тех местах, к которым прикасается пользователь при подключении или отключении кабеля. == Интерфейсы дополнительных устройств ==
- Фирменный последовательный интерфейс Shelly
⚠ВНИМАНИЕ! Высокое напряжение на интерфейсе дополнительных устройств при включенном питании! == Возможности подключения ==
- Ethernet
- Wi-Fi
- Bluetooth Каждый вариант подключения может быть включен или выключен пользователем. == Функции безопасности ==
- Защита от перегрева == Поддерживаемые типы нагрузок ==
- Резистивные (лампы накаливания, нагревательные приборы)
- Емкостные (драйверы светодиодных ламп, конденсаторные батареи, электронное оборудование, пусковые конденсаторы двигателей)
- Индуктивные (трансформаторы, вентиляторы, холодильники, кондиционеры) == Пользовательский интерфейс == == Входы ==
- Одна тактильная купольная кнопка. Кратковременное нажатие переключает состояние встроенного реле. Нажатие и удержание в течение 5 секунд активирует точку доступа устройства. Нажатие и удержание в течение 10 секунд выполняет сброс к заводским настройкам. == Выходы ==
- Светодиодная индикация: Питание: Красный индикатор, если подключен источник питания. Wi-Fi (зависит от сети): Синий индикатор, если в режиме точки доступа (AP). Красный индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство не подключено к сети Wi-Fi. Желтый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi. Устройство не подключено к Shelly Cloud или Shelly Cloud отключено. Зеленый индикатор, если в режиме станции (STA) и устройство подключено к сети Wi-Fi и Shelly Cloud. Светодиод будет мигать красным/синим цветом, если выполняется обновление OTA. LAN: Зеленый индикатор, если подключена LAN. Выход: Красный индикатор, если контакт выходного реле замкнут. Счетчик: Красный индикатор будет мигать, когда устройство измеряет энергию в соответствии с настройками, при этом частота зависит от энергии, протекающей через измеряемую цепь. == Технические характеристики ==
| Тип | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Физические размеры | |||
| Размеры (ВхШхГ): | 94x19x69 ±0,5 мм / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 дюйма | ||
| Вес: | 63 ±1 г / 2,22 ±0,05 унции | ||
| Монтаж: | DIN-рейка | ||
| Максимальный крутящий момент винтовых клемм: | 0,4 Нм / 4,43 лбина | ||
| Сечение проводника: | от 0,5 до 2,5 мм² / от 20 до 14 AWG (одножильные, многожильные и клеммы типа "шнурок") | ||
| Длина зачищенного проводника: | от 6 до 7 мм / от 0,24 до 0,28 дюйма | ||
| Материал корпуса: | Пластик | ||
| Цвет: | Белый | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды: | -20 °C до 40 °C / -5 °F до 105 °F | ||
| Влажность: | 30 % до 70 % относительной влажности | ||
| Максимальная высота: | 2000 м / 6562 фута | ||
| Электрические характеристики | |||
| Напряжение питания переменного тока: | 100 - 260 В, 50/60 Гц | ||
| Напряжение питания постоянного тока: | Не применимо | ||
| Потребляемая мощность: | < 3 Вт | ||
| Характеристики выходных цепей | |||
| Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока: | 240 В | ||
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока: | Не применимо | ||
| Максимальный коммутируемый ток: | 2 А | ||
| Датчики, измерительные приборы | |||
| Внутренний датчик температуры: | Да | ||
| Вольтметр (среднеквадратичное значение): | 100 - 260 В | ||
| Точность вольтметров: | ±1 % | ||
| Амперметры (среднеквадратичное значение через трансформатор тока): | 0 - 50 А | ||
| Точность амперметров: | ±1 % (5 - 50 А), ±2 % (0 - 5 А) | ||
| Измерители мощности и энергии: | Активная и полная мощность | Активная и полная энергия | Коэффициент мощности |
| Хранение данных измерений: | Не менее 60 дней с разрешением данных 1 минута | ||
| Экспорт данных: | CSV для значений, записанных в PQ | Экспорт в формате JSON через RPC | |
| Радио | |||
| Диапазон радиочастот: | 2400 - 2495 МГц | ||
| Макс. мощность радиочастот: | <20 дБм | ||
| Протокол Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | ||
| Радиус действия Wi-Fi: | До 30 м / 100 футов в помещении и 50 м / 160 футов на открытом воздухе (зависит от местных условий) | ||
| Протокол Bluetooth: | 4.2 | ||
| Диапазон Bluetooth: | До 10 м / 33 футов в помещении и 30 м / 100 футов на открытом воздухе (зависит от местных условий) | ||
| Микроконтроллер | |||
| Процессор: | ESP32-D0WDQ6 | ||
| Флэш-память: | 16 МБ | ||
| Возможности прошивки | |||
| Веб-хуки (действия по URL): | 20 с 5 URL на каждый хук | ||
| Скриптинг: | Да | ||
| MQTT: | Да | ||
| CoAP: | Нет |
== Базовые схемы подключения ==
== Легенда ==
| Клеммы | Провода | ||
|---|---|---|---|
| O | Выходная клемма цепи нагрузки | L | Однофазный фазный провод (110-240 В~) |
| I | Входная клемма цепи нагрузки | LA | Двухфазный фазный провод A (120 В~) |
| IA | Вход трансформатора тока первого канала | LB | Двухфазный фазный провод B (-120 В~) |
| IB | Вход трансформатора тока второго канала | N | Нейтральный провод |
| L | Фазная клемма (110-240 В) | Трансформаторы тока | |
| N | Нейтральная клемма | CTA | Трансформатор тока первого канала |
| CTB | Трансформатор тока второго канала |
== Shelly Smart Control ==
- Добавление устройства в Shelly Smart Control == Устранение неполадок == ... == Компоненты и API ==
- Это устройство
- Все устройства и сервисы Shelly == Соответствие требованиям ==
- Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 2025-07-25.pdf
- Shelly PRO EM-50 UK PSTI ACT Statement of compliance.pdf
- Shelly Pro EM-50 AU NZ Certificate for Suitability.pdf Shelly Pro EM-50 многоязычная декларация соответствия ЕС 22 2023-10-30.pdf == Печатное руководство пользователя ==
- Shelly Pro EM-50 многоязычное печатное руководство пользователя и по технике безопасности.pdf
- Руководство по эксплуатации и безопасности безопасност